Liga lekkoatletyczna o puchar SSP15
LIGA LEKKOATLETYCZNA O PUCHAR DYREKTORA SSP 15 RACIBÓRZ 26.09.2005r.60 m dziewczynki rocznik 93
1. KARWIŃSKA Katarzyna SP-11 9,18s 71pkt 11
2. CZERWIŃSKA Marta SP-7 9,26s 67pkt 9
3. SZYMANSKA Katarzyna SP-13 9,44s 64pkt 8
4. OTLIK Basia SP-18 9,50s 60pkt 7
5. KAZIMIERCZAK Daria SP-4 9,50s 60pkt 6
6. CIEŚLIK Patrycja SSP-15 9,78s 50pkt 5
7. DOMAŃSKA Magda SP-18 9,82s 50pkt 3,5
8. SZRAMEK Magda SP-7 9,82s 50pkt 3,5
9. MATUSIAK Karolina SP-4 10,08s 41pkt 2
10. ZIELONKA Anita SP-4 10,11s 41pkt
11. ONUFSZAK Ola SP-3 10,13s 41pkt 1
12. BŁAHUT Katarzyna SP-3 10,14s 41pkt
13. CHYLIŃSKA Paulina SSP-15 10,14s 41pkt
14. PAWŁOWSKA Aleksandra SSP-15 10,16s 38pkt
15. JASZEK Justyna SP-13 10,22s 38pkt
16. KUBACKA Aleksandra SSP-15 10,25s 38pkt
17. WAŁACH Dominika SP-3 10,36s 33pkt
18. BRUNOT Julia SP-4 10,39s 33pkt
19. SZULC Helena SP-3 10,41s 33pkt
20. ŁOPACZ Halina SP-18 10,45s 33pkt
21.BULAK Alicja SP-8 10,46s 30pkt
22. KOMOR Joanna SP-3 10,50s 30pkt
23. SMOŁKA Basia SP-7 10,58s 28pkt
24. DOMAGAŁA Hanna SSP-15 10,60s 28pkt
25. TERAŃSKA Agata SP-8 10,64s 28pkt
26. JAKIEŁA Adrianna SP-13 10,70s 25pkt
27. WOJCIECHOWICZ Ada SSP-15 10,81s 23pkt
28. ZIELONKA Sonia SP-3 11,34s 15pkt
600 m dziewczynki rocznik 93
1. RASZEWSKA Anna SSp-15 2:01,78s 71pkt 11
2. WŁADARZ Justyna SP-18 2:03,98s 66pkt 9
3. CUCOŃ Katarzyna SP-8 2:04,79s 63pkt 8
4. PIKUŁA Iza SP-4 2:06,22s 62pkt 7
5. TOKARCZYK Pamela SSP-15 2:08,69s 58pkt 6
6. LENORD Sandra SP-7 2:10,13s 55pkt 5
7. STRĘK Magda SSP-15 2:11,10s 54pkt
8. BUDZIK Joanna SSP-15 2:13,19s 50pkt
9. KOLLEK Kamila SP-7 2:13,54s 49pkt 4
10. TUMULKA Monika SP-8 2:13,92s 48pkt 3
11. CYCOŃ Monika SP-8 2:14,26s 48pkt
12. ŁOPACZ Hania SP-18 2:15,97s 45pkt 2
13. RATYŃSKA Sabina SP-4 2:18,67s 40pkt 1
14. HIBNER Małgorzata SP-8 2:19,59s 38pkt
15. WIECZOREK Ola SP Walce 2:19,88s 38pkt
16. SKROBOL Klaudia SP-3 2:21,16s 35pkt
17. SUŁEK Joanna SP Walce 2:25,59s 27pkt
18. PADUCH Joanna SSP-15 2:27,51s 24pkt
19. CHLUBA Nikola SP-8 2:30,06s 20pkt
20. BIENIA Patrycja SP-7 2:40,19s 7pkt
21. SOBOLA Kasia SSP-15 2:40,81s 6pkt
22. MULARCZYK Martyna SSP-15 DQ
60 m dziewczynki rocznik 94-95
1. STUGIEWICZ Dominika SP-4 9,39s 64pkt 11
2. NOWAKOWSKA Marta SP-4 9,73s 53pkt 9
3. FLEGEL Delfina SP-8 9,76s 50pkt 8
4. PISARCZYK Judyta SP-7 9,86s 47pkt 7
5. FARINA Vanessa SSP-15 9,87s 47pkt 6
6. DROŻDŻ Katarzyna SP-1 9,93s 47pkt 5
7. GALICKA Ewa SSP-15 10,04s 44pkt 4
8. KUNC Agata SP-18 10,16s 38pkt 3
9. LATACZ Marta SP-4 10,26s 35pkt
10. KULA Karolina SP-11 10,32s 35pkt 2
11. LEKSZA Wanda SP-3 10,35s 33pkt 1
12. ŻUKOWSKA Magda SP-1 10,35s 33pkt
13. KARCZMARZ Monika SSP-15 10,37s 33pkt
14. WANSIUK Sandra SP-18 10,38s 33pkt
15. WŁODARCZYK Martyna SP-4 10,39s 33pkt
16. MAZUREK Dajana SP-18 10,39s 33pkt
17. BARAŃSKA Martyna SP-8 10,56s 28pkt
18. GŁOMBIK Magda SSP-15 10,58s 28pkt
19. TWARDOWSKA Oktawia SSP-15 10,60s 28pkt
20. MAJCHER Aleksandra SP-11 10,62s 28pkt
21. SZYMICZEK Aleksandra SP-1 10,63s 28pkt
22. SOBOLA Joanna SP-8 10,64s 28pkt
23. LIPIEŃ Daria SP-1 10,64s 28pkt
24. NOWAKOWSKA Emilia SP-4 10,64s 28pkt
25. GARGULIŃSKA Kasia SP-1 10,64s 28pkt
26. NOWAK Martyna SP-1 10,73s 25pkt
27. KYRCZ Beata SP-11 10,75s 25pkt
28. POPIS Natalia SSP-15 10,79s 23pkt
29. MAZUR Aneta SP-4 10,80s 23pkt
30. KOWALEWSKA Ewa SP-18 10,84s 23pkt
31. CHRIST Magdalena SP-13 10,85s 23pkt
32. PAJĄK Alicja SP-4 10,85s 23pkt
33. WILK Angelika SP-3 10,89s 21pkt
34. ZIMNY Justyna SP-1 11,02s 19pkt
35. UFNIARZ Dominika SP-1 11,05s 19pkt
36. JANIGA Julia SP-1 11,07s 18pkt
37. PACHARZYNA Aneta SP-3 11,13s 18pkt
38. GŁOSNIA Ola SP-4 11,26s 15pkt
39. SIKORA Agata SP-8 11,28s 15pkt
40. MARYSZCZAK Monika SP-8 11,32s 15pkt
41. STANISZEWSKA Monika SP-7 11,42s 13pkt
42. WIŚNIEWSKA Ola SP-4 11,43s 13pkt
43. KOZIOŁ Monika SP-3 11,51s 12pkt
44. DOMARADZKA Marta SP-3 11,58s 11pkt
45. MYŚLIWIES Joanna SP-3 11,78s 8pkt
46. JURCZYK Beata SSP-15 11,95s 7pkt
47. KWAŚNY Aneta SP-3 11,96s 6pkt
48. ABRAMCZUK Karolina SSP-15 11,98s 6pkt
49. KURKIEWICZ Natalia SSP-15 12,17s 4pkt
50. SEKUŁA Aneta SP-3 12,67s 0pkt
51. BUBAK Mariola SP-3 12,92s 0pkt
52. FRANICA Dżesika SSP-15 14,41s 0pkt
600 m dziewczynki rocznik 94-95
1. SIEDLOK Julia SSP-15 2:02,82s 69pkt 11
2. KREMZER Natalia SSP-15 2:03,88s 67pkt 9
3. GRUSZKA Ola SP-18 2:07,29s 60pkt 8
4. BORTEL Justyna SSP-15 2:10,39s 55pkt
5. FREINDORF Aleksandra SP-11 2:10,67s 54pkt 7
6. SADOWSKA Dajana SSP-15 2:11,04s 54pkt
7. STANISZEWSKA Karolina SSP-15 2:11,39s 53pkt
8. MAZUREK Dajana SP-18 2:11,91s 52pkt 6
9. FITZON Ewelina SP-8 2:13,47s 49pkt 5
10. MAZURKIEWICZ Ola SSP-15 2:14,54s 47pkt
11. PALUCH Lidia SP-7 2:14,76s 47pkt 4
12. SIEKIERZYCKA Sara SP-18 2:15,67s 45pkt
13. WOŁOSZYN Joanna SSP-15 2:16,45s 44pkt
14. KOWALSKA Justyna SP-4 2:16,98s 43pkt 3
15. GRZESICZEK Dominika SP-8 2:17,94s 41pkt 2
16. BIENIA Marlena SP-7 2:18,32s 40pkt 1
17. PAJESTKA Alicja SP-8 2:18,89s 39pkt
18. TEKISZ Kasia SP-18 2:19,73s 38pkt
19. SOPYTA Karolina SSP-15 2:20,70s 36pkt
20. KOZIARSKA Paulina SP-7 2:22,39s 33pkt
21. LEW Karolina SSP-15 2:22,95s 32pkt
22. ZIMNY Justyna SP-1 2:25,60s 27pkt
23. RULKA Justyna SP-7 2:26,30s 26pkt
24. UFNIARZ Dominika SP-1 2:28,19s 23pkt
25. JANIGA Julia SP-1 2:28,19s 23pkt
26. SAJDOK Renata SSP-15 2:28,79s 22pkt
27. SIUDE Paulina SSP-15 2:31,29s 18pkt
28. FOJCIK Agnieszka SP-1 2:33,29s 15pkt
29. GOWORKO Karolina SP-3 2:35,51s 12pkt
30. WISOWSKA-KASPRZYK H. SP-3 2:36,41s 11pkt
31. FIOŁKA Marta SP-3 2:51,74s 0pkt
32. SKROBOL Joanna SP-3 2:55,51s 0pkt
Skok w dal dziewczynki rocznik 93
1. SZYMAŃSKA Kasia SP-13 4.10m 59pkt 11
2. KARWOŃSKA Katarzyna SP-11 3.86m 49pkt 9
3. CZERWINSKA Marta SP-7 3.85m 49pkt 8
4. JASZEK Justyna SP-13 3.75m 45pkt 7
5. CIEŚLIK Patrycja SSP-15 3.72m 44pkt 6
6. DOMAŃSKA Magda SP-18 3.70m 44pkt 5
7. KAZIMIERCZAK Daria SP-4 3.58m 40pkt 4
8. OTLIK Basia SP-18 3.50m 37pkt 3
9. TERAŃSKA Agata SP-8 3.49m 37pkt 2
10. CHYLIŃSKA Paulina SSP-15 3.44m 35pkt 1
11. KOMOR Joanna SP-3 3.43m 35pkt
12. MATUSIAK Karolina SP-4 3.40m 34pkt
13. JAKIEŁA Adrianna SP-13 3.35m 32pkt
14. ONUFSZAK Ola SP-13 3.35m 32pkt
15. WAŁACH Dominika SP-3 3.35m 32pkt
16. BŁACHUT Katarzyna SP-3 3.33m 31pkt
17. BULAK Alicja SP-8 3.30m 30pkt
18. ZIELONKA Anita SP-4 3.28m 30pkt
19. SZULC Helena SP-3 3.25m 29pkt
20. SZRAMEK Magda SP-7 3.21m 27pkt
21. PAWŁOWSKA Ola SSP-15 3.20m 27pkt
22. KUBACKA Ola SSP-15 3.10m 24pkt
23. SMOŁKA Basia SP-7 3.10m 24pkt
24. DOMAGAŁA Hanna SSP-15 2.95m 19pkt
25. WOJCIECHOWICZ Ada SSP-15 2.92m 18pkt
26. ZIELONKA Sonia SP-3 2.90m 17pkt
27. MAZUR Aneta SP-4 2.88m 16pkt
28. BURNAT Julia SP-4 2.87m 16pkt
Skok w dal dziewczynki rocznik 94-95
1. FLEGER Delfina SP-8 3.50m 37pkt 11
2. NOWAKOWSKA Marta SP-4 3.45m 35pkt 9
3. WASIUK Sandra SP-18 3.40m 34pkt 8
4. KARCZMARZ Monika SSP-15 3.39m 33pkt 7
5. KUNC Agata SP-18 3.35m 32pkt 5
6. SOBOLA Joanna SP-8 3.35m 32pkt 5
7. FARINA Vanessa SSP-15 3.35m 32pkt 5
8. LATACZ Marta SP-4 3.30m 30pkt 3
9. STUGIEWICZ Dominika SP-4 3.30m 30pkt
10 .MAJCHER Aleksandra SP-11 3.29m 30pkt 2
11. KULA Karolina SP-11 3.22m 28pkt 1
12. POPIS Natalia SSP-15 3.20m 27pkt
13. DROŻDŻ Katarzyna SP-1 3.20m 27pkt
14. LEKSZA Wanda SP-3 3.15m 25pkt
15. TWARDOWSKA Oktawia SSP-15 3.15m 25pkt
16. LIPIEN Daria SP-1 3.12m 24pkt
17. PISARCZYK Judyta SP-7 3.11m 24pkt
18. KOTOWICKA Martyna SSP-15 3.08m 23pkt
19. GŁĄBIK Magda SSP-15 3.05m 22pkt
20. KOZIOŁ Monika SP-3 3.05m 22pkt
21. NOWAK Martyna SP-1 3.05m 22pkt
22. SIEKIERZYCKA Sara SP-18 3.05m 22pkt
23. KYRCZ Beata SP-11 3.05m 22pkt
24. PAJĄK Alicja SP-4 3.00m 20pkt
25. CHRIST Magda SP-13 2.99m 20pkt
26. WŁODARCZYK Martyna SP-4 2.99m 20pkt
27. SZYMICZEK Aleksandra SP-1 2.95m 19pkt
28. SIKORA Agata SP-8 2.93m 18pkt
29. BARAŃSKA Martyna SP-8 2.90m 17pkt
30. GARGULIŃSKA Kasia SP-1 2.90m 17pkt
31. GALICKA Ewa SSP-15 2.90m 17pkt
32. WILK Angelika SP-3 2.90m 17pkt
33. ŻUKOWSKA Magda SP-1 2.90m 17pkt
34. NOWAKOWSKA Emilia SP-4 2.86m 16pkt
35. MARYSZCZAK Monika SP-8 2.84m 15pkt
36. KOWALEWSKA Ewa SP-18 2.8Om 14pkt
37. STAWARZ Justyna SSP-15 2.80m 14pkt
38. KWAŚNY Aneta SP-3 2.79m 13pkt
39. DAPA Anna SP-1 2.70m 10pkt
40. STANISZEWSKA Monika SP-7 2.70m 10pkt
41. WIŚNIEWSKA Ola SP-4 2.60m 8pkt
42. GŁOSNIA Ola SP-4 2.58m 7pkt
43. FOJCIK Agnieszka SP-1 2.50m 6pkt
44. SEKUŁA Aneta SP-3 2.50m 6pkt
45. PACHARZYNA Aneta SP-3 2.40m 4pkt
46. DOMARADZKA Marta SP-3 2.25m 2pkt
47. BUBAK Mariola SP-3 2.20m 1pkt
Rzut piłeczką palantową rocznik 93
1. BAŻANT Joanna SP-18 32m 52pkt 11
2. WŁADARZ Justyna SP-18 30m 47pkt 8,5
3. PIKUŁA Iza SP-4 30m 47pkt 8,5
4. CHLUBA Nikola SP-8 27,5m 40pkt 7
5. BIENIA Patrycja SSP-15 27m 39pkt 6
6. TOKARCZYK Pamela SSP-15 26m 36pkt 5
7. PADUCH Joanna SSP-15 24m 32pkt
8. BUGLA Sandra SP-18 23,5m 31pkt
9. BUDZIK Joanna SSP-15 23m 30pkt
10. WIECZOREK Ola SP Walce 22,5m 29pkt 4
11. SOBOLA Kasia SSP-15 22m 28pkt
12. CYCOŃ Monika SP-8 21m 26pkt 3
13. RASZWESKA Anna SSP-15 20,5m 25pkt
14. SKROBOL Klaudia SP-3 20m 24pkt 1,5
15. TUMULKA Monika SP-8 20m 24pkt
16. LENORD Sandra SP-7 20m 24pkt 1,5
17. CYCOŃ Katarzyna SP-8 17,5m 19pkt
18. RATYŃSKA Sabina SP-4 17,5m 19pkt
19. STRĘK Magda SSP-15 17m 18pkt
20. KOLLEK Kamila SP-7 16m 16pkt
21. MULARCZYK Martyna SSP-15 16m 16pkt
22. HIBNER Małgorzata SP-8 16m 16pkt
Rzut piłeczką palantową rocznik 94-95
1. SIEDLOK Julia SSP-15 36m 62pkt 11
2. KOWALSKA Justyna SP-4 29m 44pkt 9
3. MAZURKIEWICZ Ola SSP-15 25m 34pkt 8
4. FITZON Ewelina SP-8 23m 30pkt 7
5. PAJESTKA Alicja SP-8 22m 28pkt 6
6. FREINDORF Ola SP-11 21m 26pkt 5
7. SIUDEK Paulina SSP-15 19m 22pkt
8. KREMZER Natalia SSP-15 19m 22pkt
9. GRUSZKA Ola SP-18 19m 22pkt 3,5
10. KOZIARSKA Paulina SP-7 19m 22pkt 3,5
11. DAPA Anna SP-1 18,5m 21pkt 2
12. LEW Karolina SSP-15 17,5m 19pkt
13. SOPYŁA Karolina SSP-15 17m 18pkt
14. RULKA Justyna SP-7 16,5m 17pkt 1
15. GOWORKO Karolina SP-3 16m 16pkt
16. SOKOŁOWSKA Renifer SSP-15 16m 16pkt
17. TEKIEL Kasia SP-18 16m 16pkt
18. PALUCH Lidia SP-7 15,5m 15pkt
19. LAZER Marta SSP-15 15m 14pkt
20. BIENIA Marlena SP-7 15m 14pkt
21. FOLEK Joanna SP-8 14,5m 13pkt
22. FIOŁKA Marta SP-3 13,5m 11pkt
23. FIOŁKA Dorota SP-3 13,5 11pkt
24. SKROBOL Joanna SP-3 13m 10pkt
25. KOŁTUNOWSKA Anna SSP-15 13m 10pkt
26. WISOWSKA-KASPRZYK H. SP-3 12m 8pkt
27. GRZESICZEK Dominika SP-8 11m 6pkt
60 m chłopcy rocznik 93
1. BAJER Mateusz SP-18 8.94s 54pkt 11
2. PIETRYGA Adam SP-13 9.06s 47pkt 9
3. HYJEK Mirosław SP-18 9.09s 47pkt 8
4. MŁYNARCZYK Marcin SP-11 9.15s 44pkt 7
5. KĄDZIOŁA Piotr SP-4 9.34s 41pkt 6
6. KURZYDEM Maciej SSP-15 9.36s 38pkt 5
7. STYRNOL Kamil SP-13 9.41s 38pkt 4
8. MAZURKIEWICZ Krzysztof SSP-15 9.42s 38pkt 3
9. POMIOTŁO Tomasz SP-18 9.46s 35pkt
10. KRAKOWCZYK Mateusz SSP-15 9.46s 35pkt
11. KOWALSKI Grzegorz SP-4 9.54s 35pkt 2
12. ZOBEK Mateusz SSP-15 9.61s 33pkt
13. PIETRZAK Bartosz SP-3 9.63s 33pkt 1
14. DZIÓB Mateusz SP-3 9.64s 33pkt
15. LASKA Darek SP-4 9.64s 33pkt
16. BIAŁAS Błażej SP Walce 9.66s 30pkt
17. MROWIEC Kamil SP-8 9.69s 30pkt
18. NIECHORZ Rafał SP-18 9.89s 25pkt
19. GRZELAK Arek SSP-15 9.89s 25pkt
20. KLIMA Jan SP-8 9.89s 25pkt
21. HOŁYŃSKI Tymek SP-18 9.91s 25pkt
22. DOROBISZ Patryk SSP-15 10.00s 23pkt
23. BRODA Piotr S-8 10.08s 21pkt
24. PALUCH Mateusz SP-7 10.09s 21pkt
25. OBRUŚNIK Michał SP-4 10.22s 19pkt
26. LISZKA Krzysztof SP-13 10.26s 17pkt
27. OLIWA Mateusz SP-13 10.32s 17pkt
28. WŁODARCZYK Mateusz SP-4 10.35s 15pkt
29. BEDNORZ Mateusz SP-18 10.35s 15pkt
30. SOROCZYŃSKI Roman SP-11 10.41s 15pkt
31. MADEJA Kacper SSP-15 10.51s 13pkt
32. ZAJĄC Marcin SP-4 10.66s 9pkt
33. OCIĘSKA Mirek SP-4 10.72s 9pkt
34. MUCHA Marcin SP-8 10.76s 7pkt
35. MICHNA Łukasz SP-13 10.78s 7pkt
36. KAPUŚNIAK Piotr SSP-15 10.80s 7pkt
37. PORĄBKA Krzysztof SP-4 10.82s 7pkt
38. ORC Michał SP-3 11.46s 0pkt
39. RUMPEL Andreas SP-3 12.06s 0pkt
60 m chłopcy rocznik 94-95
1. KRAWCZYK Michał SP-7 9.28s 41pkt 11
2. WRAMBA Daniel SP-4 9.35s 38pkt 9
3. SMOLAK Sebastian SSP-15 9.50s 35pkt 8
4. ZALEWSKI Daniel SP-8 9.51s 35pkt 7
5. STRUCHŁY Maciej SP-11 9.56s 33pkt 6
6. NIECKARZ Mateusz SP-18 9.58s 33pkt 5
7. MUZIA Szymon SP-1 9.60s 33pkt 4
8. FLUDER Grzegorz SSP-15 9.61s 33pkt 3
9. ZAKSZESSKI Mateusz SP-4 9.68s 30pkt 2
10. MATYSIK Dominik SP-8 9.75s 28pkt 1
11. STADEK Kamil SSP-15 9.76s 28pkt
12. ROLNIK Bartek SSP-15 9.79s 28pkt
13. MULOWSKI Mateusz SP-13 9.79s 28pkt
14. WILIGIER Mateusz SP-4 9.83s 28pkt
15. ŚWIĄTEWICZ Łukasz SP-11 9.84s 28pkt
16. MIOŁOTA Mateusz SP-8 9.84s 28pkt
17. POPEK Radek SP Walce 9.85s 25pkt
18. LEŚNIKOWSKI Bartek SP-13 9.86s 25pkt
19. FRANICZEK Łukasz SP-3 9.88s 25pkt
20. PERSZEL Krzysztof SSP-15 9.89s 25pkt
21. SOCHA Artur SP-4 9.89s 25pkt
22. STASZCZYSZYN Kamil SP-18 9.95s 23pkt
23. ŁĄTKOWSKI Kamil SP-18 9.98s 23pkt
24. BARA Krzysztof SP-1 10.06s 21pkt
25. URBISZ Paweł SP-4 10.08s 21pkt
26. WIECZOREK Bernard SP-4 10.08s 21pkt
27. TOPOLSKI Michał SP-1 10.08s 21pkt
28. GRÓDEK Tomasz SP-11 10.16s 19pkt
29. RUDNICKI Tomasz SP-1 10.16s 19pkt
30. FIGURNIAK Tomasz SP-13 10.18s 19pkt
31. ŁOMNICKI Dawid SSP-15 10.18s 19pkt
32. GATNAR Adrian SP-3 10.18s 19pkt
33. GRUDZIŃSKI Adam SP-4 10.18s 19pkt
34. ŚWIERCZEK Mateusz SP-7 10.23s 19pkt
35. GLADUS Przemek SP-1 10.25s 17pkt
36. PIKUŁA Adrian SP-8 10.25s 17pkt
37. KIŃCZYK Mateusz SP-4 10.38s 15pkt
38. GUDYNOWSKI Dawid SSP-15 10.42s 15pkt
39. MENDELSKI Dawid SP-11 10.44s 15pkt
40. NIEŻYCHOWSKI Bartek SP-4 10.44s 15pkt
41. DONIEC Rafał SP-8 10.44s 15pkt
42. BAR Aleksander SP Walce 10.44s 15pkt
43. KAMPKA Marcin SP-4 10.44s 15pkt
44. PELC Damian SP-4 10.47s 13pkt
45. MARGAZYN Adam SP-4 10.48s 13pkt
46. BĘŚ Patryk SP-4 10.51s 13pkt
47. WILK Mateusz SP-8 10.51s 13pkt
48. TABISZ Paweł SSP-15 10.53s 13pkt
49. PRZYBYŁA Kamil SP-11 10.60s 11pkt
50. POMOTŁO Kamil SP-11 10.60s 11pkt
51. KOWAŁCZYK Adam SP-1 10.60s 11pkt
52. TABACHARNIUK Marek SP-7 10.63s 11pkt
53. SEKUŁA Mateusz SP-3 10.63s 11pkt
54. ZARĘBA Wojtek SSP-15 10.64s 11pkt
55. GLOMBIK Marcin SP Walce 10.64s 11pkt
56. LECHUN Kamil SSP-15 10.70s 9pkt
57. GORCZOWSKI Łukasz SP-3 10,72s 9pkt
58. BOTOREK Damian SP-11 10,73s 9pkt
59. TYLKA Łukasz SP-8 10,75s 7pkt
60. WITEK Dawid SP-7 10,76s 7pkt
61. DUDEK Karol SP-1 10,78s 7pkt
62. KRZYŻYK Denis SP-8 11,03s 4pkt
63. MAZUR Tomasz SSP-15 11,08s 3pkt
64. OBRUŚNIK Paweł SP-4 11,16s 2pkt
65. GOZARSKI Adam SSP-15 11,39s 1pkt
66. ŻMUDA Mateusz SP-3 11,54s 0pkt
67. MACHELSKI Michał SP-4 11,66s 0pkt
68. LACH Mateusz SP-3 11,90s 0pkt
1000 m chłopcy rocznik 93
1. WOJTASZEK Dawid SP-8 3:30.83s 51pkt 11
2. KRUPA Michał SSP-15 3:31.19s 50pkt 9
3. SUDENIS Maciej SSP-15 3:32.50s 49pkt 8
4. NIEWRZOŁ Adrian SP-18 3:36.68s 44pkt 7
5. GÓRECKI Adam SP-18 3:37.00s 43pkt 6
6. FIOŁKA Paweł SP-3 3:42.38s 36pkt 5
7. GLOMBIK Denis SP Walce 3:43.82s 35pkt 4
8. DMITRUK Michał SSP-15 3:44.42s 34pkt
9. CIOŁEK Michał SP-18 3:47.35s 31pkt
10. MAJCHER Jakub SP-11 3:49.53s 29pkt 3
11. PACHARZYNA Mateusz SP-3 3:50.06s 29pkt 2
12. MALCZYK Łukasz SP-3 3:52.97s 26pkt
13. WIECZOREK Jarek SSP-15 3:54.13s 25pkt
14. DAMASIEWICZ Olek SP-11 3:56.88s 22pkt 1
15. GUCIK Arek SP-4 3:58.57s 20pkt
16. LIPIŃSKI Marcin SSP-15 3:59.79s 19pkt
17. BUCZYŃSKI Witold SP-18 4:00.47s 18pkt
18. KLIMEK Kamil SP-3 4:01.13s 18pkt
19. PUSLUTKA Daniel SP Walce 4:04.60s 14pkt
20. BOLIK Krzysztof SP-7 4:06.09s 13pkt
21. MACHETA Mateusz SSP-15 4:06.29s 12pkt
22. KOSOSKI Mateusz SSP-15 4:13.06s 9pkt
23. MUSIOŁ Mateusz SP-7 4:15.66s 8pkt
24. LACH Wojtek SSP-15 4:25.00 3pkt
25. BIERNACKI Bartek SSP-15 4:27.73s 1pkt
26. KUROWSKI Mariusz SP-3 4:32.22s 0pkt
1000 m chłopcy rocznik 94-95
1. SMOLEN Rafał SSP-15 3:34.08s 47pkt 11
2. SMAZ Maciej SSP-15 3:35.06s 46pkt 9
3. POCIECHA Krzysztof SP-18 3:38.37s 41pkt 8
4. BENEDYK Grzegorz SP-18 3:39.86s 40pkt 7
5. TOSZEK Adam SP Walce 3:41.04s 38pkt 6
6. TEODOROWICZ Mariusz SSP-15 3:41.38s 38pkt
7. ROSIK Adrian SP-11 3:42.49s 36pkt 5
8. HEFLINGER Franciszek SP-11 3:44.52s 34pkt 4
9. ŚWIĘTY Mariusz SP-7 3:44.53s 34pkt 3
10. MARCINEK Arek SP-4 3:46.08s 33pkt 2
11. GLADUS Przemek SP-1 3:46.78s 32pkt 1
12. RĘBISZ Jakub SP-11 3:50.96s 28pkt
13. SZYKOWSKI Paweł SP-8 3:53.18s 25pkt
14. PLĄSEK Rafał SSP-15 3:53.94s 25pkt
15. WYRWA Bartek SSP-15 3:55.06s 24pkt
16. PŁOTKA Mateusz SSP-15 3:57.11s 22pkt
17. KARKOCHA Wiktor SSP-15 3:57.72s 21pkt
18. OSTROWSKI Natanie SP-1 3:58.32s 20pkt
19. RABCZULE Jan SP-4 4:00.27s 18pkt
20. PAWŁOWSKI Bartek SSP-15 4:00.90s 18pkt
21. TOPOLSKI Michał SP-1 4:03.08s 16pkt
22. CYCOŃ Jacek SP-8 4:03.75s 15pkt
23. BUDZYŃSKI Sebastian SP-11 4:04.32s 14pkt
24. WASZKIELEWICZ Karol SP-4 4:05.65s 13pkt
25. WYROŚLOK Tomasz SP-4 4:07.12s 12pkt
26. GUNIA Krystian SP-18 4:08.30s 12pkt
27. JACHEĆ Grzegorz SSP-15 4:09.85s 11pkt
28. MAURER Jan SSP-15 4:11.56s 10pkt
29. SMUDA Patryk SP-7 4:12.66s 9pkt
30. PRZYBYŁA Michał SSP-15 4:16.68s 8pkt
31. WRÓBEL Piotr SP-7 4:17.26s 7pkt
32. DEPTA Marcin SSP-15 4:18.71s 7pkt
33. KOZYRA Łukasz SP-3 4:20.59s 6pkt
34. PIWOWAR Jacek SP-8 4:32.33s 0pkt
35. MENŻYK Daniel SP-8 4:34.56s 0pkt
36. STAWINOGA Remigiusz SP-3 4:34.75s 0pkt
37. CICHY Krzysztof SP-3 4:39.30s 0pkt
Skok w dal chłopcy rocznik 93
1. MŁYNARCZYK Marcin SP-11 4.17m 45pkt 11
2. BAJER Mateusz SP-18 4.12m 44pkt 9
3. PALUCH Mateusz SP-7 4.10m 42pkt 8
4. STYRNOL Kamil SP-13 4.05m 41pkt 7
5. PIETRYGA Adam SP-13 4.04m 40pkt 6
6. KLIMA Jan SP-8 3.92m 36pkt 5
7. CIOŁEK Michał SP-18 3.86m 34pkt 4
8. MROWIEC Kamil SP-8 3.82m 33pkt 3
9. KĄDZIOŁA Piotr SP-4 3.80m 32pkt 1,5
10. MAZURKIEWICZ Krzysztof SSP-15 3.80m 32pkt 1,5
11. KURZYDEM Maciej SSP-15 3.77m 31pkt
12. KOWALSKI Grzegorz SP-4 3.73m 30pkt
13. WYSZYKOWSKI Michał SP-18 3.70m 29pkt
14. ZOBEK Mateusz SSP-15 3.70m 29pkt
15. NIECHASZ Rafał SP-18 3.68m 28pkt
16. NIEWRZOŁ Adrian SP-18 3.68m 28pkt
17. GRZELAK Arek SSP-15 3.68m 28pkt
18. PIETRZAK Bartosz SP-3 3.65m 27pkt
19. LISZKA Krzysztof SP-13 3.65m 27pkt
20. WŁODARCZYK Mateusz SP-4 3.60m 25pkt
21. BEDNARZ Mateusz SP-18 3.58m 25pkt
22. SOROCZYŃSKI Roman SP-11 3.55m 24pkt
23. KRAKOWCZYK Mateusz SSP-15 3.53m 23pkt
24. MADEJA Kacper SSP-15 3.50m 23pkt
25. BIAŁAS Błażej SP Walce 3.48m 22pkt
26. LASKA Darek SP-4 3.36m 19pkt
27. BRODA Piotr SP-8 3.35m 19pkt
28. HOŁYŃSKI Tymek SP-18 3.35m 19pkt
29. DOROBISZ Patryk SSP-15 3.35m 19pkt
30. OBRUŚNIK Michał SP-4 3.23m 16pkt
31. KAPUŚNIAK Piotr SSP-15 3.20m 15pkt
32. OCIEPKA Mirek SP-4 3.16m 14pkt
33. MICHNA Łukasz SP-13 3.15m 14pkt
34. OLIWA Mateusz SP-13 3.10m 13pkt
35. MUCHA Marcin SP-8 3.10m 13pkt
36. ZAJĄC Marcin SP-4 3.08m 12pkt
37. PORĄBKA Krzysztof SP-4 3.00m 11pkt
38. ORC Michał SP-3 2.80m 9pkt
39. RUMPEL Andreas SP-3 2.60m 5pkt
40. DZIÓB Mateusz SP-3 2.55m 5pkt
Skok w dal chłopcy rocznik 94-95
