Protokół II Rzutu Ligii LA
o Puchar Dyrektora SSP NR 15 w Raciborzu
09.06.2006 rBieg na 60 m, dziewczęta – rocznik 94-95
1.Lidia Paluch SP 7 9,55s 57pkt 9pkt
Aleksandra FrejnorfSP 11 9.55 57 9
Natalia Kremzer SSP 15 9.55 57 9
2.Monika Karczmarz SSP 15 9.55 57 7
3.Joanna WiśniewskaSP 18 9.66 53 6
4.Julia Siedlok SSP 15 9.94 47
5.Aleksandra GruszkaSP 18 10.00 44 5
6.Ola Mazurkiewicz SSP 15 10.09 41
7.Marlena Bienia SP 7 10.23 38 4
8.Karolina Lew SSP 15 10.44 33
9.Joanna Nieckarz SP 7 10.58 28
10.Paulina Siudek SSP 15 10.88 21
Bieg na 600 m
1.Vanessa Farina SSP 15 1.56,83s 80 11
2.Magda Żukowska SP 1 2.09,42 57 9
3.Natalia Popis SSP 15 2.10,16 55 8
4.Agata Kunc SP 18 2.11,86 52 7
5.Ewa Galicka SSP 15 2.12,12 52
6.Kasia Drożdż SP 1 2.12,58 51 6
7.Sandra Wasiuk SP 18 2.16,56 44 5
8.Marta Nowakowska SP 4 2.18,74 40 4
9.Paulina KoziarskaSP 7 2.19,08 39 3
10.Ola Głownia SP 4 2.19,54 38 2
11.Martyna Nowak SP 1 2.22,99 32
12.Karolina Kula SP 11 2.24,65 29 1
13.Ola Majcher SP 11 2.25,36 28
14.Aneta Kutscha SP 13 2.26,98 25
15.Martyna WłodarczykSP 4 2.28,17 23
16.Agnieszka Dobek SP 1 2.28,84 22
17.Emilia NowakowskaSP 4 2.29,15 21
18.Monika StaniszewskaSP 7 2.31,34 18
19.Monika MaryszczakSP 8 2.33,37 15
20.Anna Kilar SP 1 2.37,14 10
21.Aneta Kwaśny SP 3 2.28,64 9
22.Justyna Ciszek SP 1 2.41,78 5
23.Angelika Wilk SP 3 2.45,15 1
24.Ola Wiśniewska SP 4 3.02,49 0
Skok w dal
1.Monika Karczmarz SSP 15 3.75 m 45 11
2.Natalia Kremzer SSP 15 3.73 45 9
Julia Siedlok SSP 15 3.73 45
3.Ola Mazurkiewicz SSP 15 3.66 42
4.Joanna WiśniewskaSP 18 3.60 40 8
5.Karolina Lew SSP 15 3.36 32
6.Lidia Paluch SP 7 3.30 30 7
7.Aleksandra FreindorfSP 11 3.25 29 6
8.Paulina Siudek SSP 15 3.19 27
9.Dajana Mazurek SP 18 3.18 26 5
10.Aleksandra GruszkaSP 18 3.17 26
11.Dominika UfniarzSP 1 3.05 22 3
Monika Maryszczak SP 8 3.05 22 3
Marlena Bienia SP 7 3.05 22 3
12.Joanna Nieckarz SP 7 3.00 20
13.Justyna Zimny SP 1 2.84 15 1
Rzut piłeczką palantową
1.Ewa Galicka SSP 15 39 m 70 11
2.Vanessa Farina SSP 15 30 47 9
3.Katarzyna Drożdż SP 1 28 41 8
4.Karolina Kula SP 11 27 39 7
5.Agata Kunc SP 18 26 36 6
6.Ola Szymiczek SP 1 22 28 4.5
Agnieszka Dobek SP 1 22 28
Angelika Wilk SP 3 22 28 4.5
7.Magda Żukowska SP 1 21 26
8.Paulina KoziarskaSP 7 20 24 2.5
Sandra Wasiuk SP 18 20 24 2.5
9.Marta Nowakowska SP 4 19 22 1
Martyna Włodarczyk SP 4 19 22
Dominika Ufniarz SP 1 19 22
10.Ola Głownia SP 4 18 20
Ola Majcher SP 11 18 20
Aneta Kwaśny SP 3 18 20
11.Justyna Ciszek SP 1 17 18
Hania Łopacz SP 18 17 18
12.Aneta Kutscha SP 13 16 16
Martyna Nowak SP 1 16 16
Anna Kilar SP 1 16 16
13.Justyna Zimny SP 1 15 14
14.Ola Wiśniewska SP 4 13 10
Monika StaniszewskaSP 7 13 10
15.Natalia Popis SSP 15 12 8
16.Emilia NowakowskaSP 4 11 6
Bieg na 60 m, dziewczęta – rocznik 93
1.Małgorzata Cycoń SP 8 9.27s 67 11
2.Justyna Władarz SP 18 9.55 57 9
3.Ewelina ZdanowiczSP 18 9.76 50 8
4.Paulina PoniatowskaSP 18 9.77 50
5.Anna Guz SP 4 9.83 50 6.5
Katarzyna Cycoń SP 8 9.83 50 6.5
6.Justyna Bedronka SP 18 9.98 44
7.Patrycja Bienia SP 7 10.02 44 5
8.Karolina Rózga SP 8 10.20 38
Katarzyna Chojecka SP 1 10.20 38 4
9.Izabela Pikuła SP 4 10.21 38 3
10.Sylwia PawlikowskaSP 1 10.23 38 2
11.Małgorzata HibnerSP 8 10.29 35
12.Sandra Kesler SSP 15 10.80 23 1
13.Joanna Paduch SSP 15 11.06 18
Nikola Chluba SP 8 11.06 18
14.Kasia Sobola SSP 15 11.38 13
15.Magda Stręk SSP 15 11.75 8
Bieg na 600 m
1.Magdalena DomańskaSP 18 2.02,64s 69 11
2.Kasia Błahut SP 3 2.06,20 62 9
3.Kasia Szymańska SP 13 2.06,74 61 8
4.Patrycja Cieślik SSP 15 2.07,14 61 7
5.Basia Smołka SP 7 2.08,23 59 6
6.Alicja Buciak SP 8 2.08,76 58 5
7.Barbara Otlik SP 18 2.09,09 57 4
8.Adriana Jakieła SP 13 2.11,46 53 3
9.Marta Czerwińska SP 7 2.13,17 50 2
10.Marzena Wołczyk SSP 15 2.14,04 48 1
11.Aleksandera
Piwowarczyk SP 13 2.14,64 47
12.Joanna Bażant SP 18 2.17,39 42
13.Hanna Domagała SSP 15 2.18,29 40
14.Ola Kubacka SSP 15 2.20,62 36
Skok w dal
1.Małgorzata Cycoń SP 8 4.10 m 59 11
2.Anna Guz SP 4 3.70 44 9
3.Justyna Władarz SP 18 3.65 42 8
4.Justyna Bedronka SP 18 3.60 40 7
5.Karolina Rózga SP 8 3.53 38 6
6.Sylwia PawlikowskaSP 1 3.50 37 4
Kasia Chojecka SP 1 3.50 37 4
Iza Pikuła SP 4 3.50 37 4
7.Hania Łopacz SP 18 3.40 34
Joanna Paduch SSP 15 3.40 34 2
8.Patrycja Bienia SP 7 3.35 32 1
9.Małgorzata HibnerSP 8 3.20 27
10.Nikola Chluba SP 8 3.15 25
Katarzyna Cycoń SP 8 3.15 25
11.Kasia Sobola SSP 15 3.10 24
12.Sandra Kesler SSP 15 2.90 17
Magda Stręk SSP 15 2.90 17
Rzut piłeczką palantową
1.Adriana Jakieła SP 13 35 m 59 11
2.Magdalena DomańskaSP 18 31 49 8.5
Kasia Szymańska SP 13 31 49 8.5
3.Basia Otlik SP 18 30 47 7
4.Patrycja Cieślik SSP 15 27 39 5.5
Marlena Wołczyk SSP 15 27 39 5.5
5.Hania Domagała SSP 15 26 36
6.Aleksandera
Piwowarczyk SP 13 25 34
7.Kasia Błahut SP 3 22 28 3.5
Basia Smołka SP 7 22 28 3.5
8.Marta Czerwińska SP 7 21 26 2
9.Ola Kubacka SSP 15 18 20
10.Alicja Bulak SP 18 7 0
Bieg na 60 m, chłopcy – rocznik 94 -95
1.Rafał Smoleń SSP 15 8.99s 51 11
2.Mariusz
Kopczyński SP 1 9.23 44 9
3.Piotr Gacka SSP 15 9.30 41 7.5
Damian Mazurek SP 18 9.30 41 7.5
4.Maciej Stuchły SP 11 9.34 41 6
5.Maciej Smal SSP 15 9.44 38
6.Krzysztof KościukSP 8 9.64 33 5
7.Grzegorz BenedyktSP 18 9.88 25 3.5
Patryk EustachiewiczSP 7 9.88 25 3.5
8.Arkadiusz MarcinekSP 4 9.94 25 2
9.Patryk Smuda SP 7 10.08 21 1
10.Remigiusz StawinogaSP 3 10.18 19
11.Karol WaszkielewiczSP 4 10.27 17
12.Franciszek HefligerSP 11 10.29 17
13.Krzysztof Cichy SP 3 10.37 15
14.Grzegorz Jacheć SSP 15 10.52 13
15.Łukasz Kozyra SP 3 10.53 13
16.Bartek Wyrwa SSP 15 10.59 11
17.Mateusz Wilk SP 8 10.60 11
18.Krzysztof BromirskiSP 4 10.85 5
19.Jan Rabczuk SP 4 10.86 5
20.Marek Kopciuch SP 1 11.40 1
21.Rafał Banasiak SP 1 12.00 0
Bieg na 1000 m
1.Bartek Rolnik SSP 15 3.38,64s 41 11
2.Dawid Mendelski SP 11 3.42,76 36 8.5
Mateusz Świerczek SP 7 3.42,76 36 8.5
3.Mateusz ZakszewskiSP 4 3.46,18 32 7
4.Sebastian Smolak SSP 15 3.48,42 30 6
5.Daniel Łyko SP 1 3.49,03 30 5
6.Kondrad ŚwistowskiSP 18 3.50,08 29 4
7.Piotr Ciemiała SP 18 3.51,91 27 3
8.Damian Solich SP 1 3.52,06 27 2
9.Bartek LeśnikowskiSP 13 3.53,60 25 1
10.Paweł Pławecki SP 13 3.55,97 23
11.Damian Botorek SP 11 3.56,81 22
12.Michał Krawczyk SP 7 3.57,06 22
13.Radosław KurowskiSP 13 3.57,45 21
14.Tomasz Gródek SP 11 3.58,15 21
15.Damian Lulek SP 1 3.59,60 19
16.Adam Margazyn SP 4 4.00,22 18
17.Sławek Kosiński SSP 15 4.00,66 18
18.Mateusz Mikota SP 8 4.03,58 15
19.Michał Topolski SP 1 4.03,90 15
20.Adrian Gatnar SP 3 4.04,18 15
21.Kamil Sładek SSP 15 4.04,53 14
22.Mateusz Kińczyk SP 4 4.04,84 14
23.Damian Rudnicki SP 1 4.05,76 13
24.Grzegorz Fluder SSP 15 4.07,35 12
25.Dominik MatysiakSP 8 4.09,34 11
26.Marcin PawlikowskiSP 8 4.10,27 11
27.Michał MachelskiSP 4 4.15,72 8
28.Paweł Obruśnik SP 4 4.16,76 7
29.Bartosz
Nieżychowski SP 4 4.20,60 6
30.Damian Pelc SP 4 4.21,91 5
31.Dawid Łomnicki SSP 15 4.24,86 3
32.Adam Grudziński SP 4 5.03,14 0
Skok w dal
1.Rafał Smoleń SSP 15 4.00 m 38 11
2.Maciej Smal SSP 15 3.80 32 9
3.Piotr Ciemiała SP 18 3.73 29 8
4.Maciej Stuchły SP 11 3.59 24 7
5.Arek Morcinek SP 4 3.57 24 6
6.Patryk Smuda SP 7 3.55 23 5
7.Kondrad ŚwistowskiSP 18 3.53 23 4
8.Krzysztof KościukSP 8 3.50 22 2
Piotr Gacka SSP 15 3.50 22
9.Patryk EustachiewiczSP 7 3.35 18 0.5
Franciszek HeflingerSP 11 3.35 18 0.5
10.Bartek Wyrwa SSP 15 3.30 17
Krzysztof Cichy SP 3 3.30 17
Grzegorz Jacheć SSP 15 3.30 17
11.Damian Rudnicki SP 1 3.26 16
12.Mateusz Wilk SP 8 3.20 14
13.Łukasz Kozyra SP 3 3.18 14
14.Remigiusz StawinogaSP 3 3.15 13
15.Karol WaszkielewiczSP 4 3.05 11
16.Jan Rabczuk SP 4 2.96 9
17.Krzysztof Bromirski SP 4 2.94 9
Rzut piłeczką palantową
1.Tomasz Gródek SP 11 54 m 83 11
2.Dawid Mendelski SP 11 44 63 8.5
Kamil Sładek SSP 15 44 63 8.5
3.Mateusz Miłota SP 8 41 57 7
4.Michał Mechelski SP 4 40 55 5.5
Damian Lulek SP 1 40 55 5.5
5.Bartek LeśnikowskiSP 13 39 53 2
Sebastian Smolak SSP 15 39 53 2
Radosław Kurowski SP 13 39 53 2
Mariusz Korczyński SP 1 39 53 2
Paweł Urbisz SP 4 39 53 2
6.Damian Botorek SP 11 38 51
7.Mateusz ZakszewskiSP 4 36 47
Dominik Matysiak SP 8 36 47
Marcin Pawlikowski SP 8 36 47
8.Dawid Łomnicki SSP 15 35 45
Tomasz Figurniak SP 13 35 45
9.Paweł Pławecki SP 13 34 43
10.Mateusz MulowskiSP 13 33 41
Sławek Kosiński SSP 15 33 41
Adam Margazyn SP 4 33 41
Damian Pelc SP 4 33 41
11.Rafał Banasiak SP 1 32 39
Damian Solich SP 1 32 39
12.Grzegorz BenedykSP 18 31 37
Adam Grudziński SP 4 31 37
13.Marek Kopciuch SP 1 30 35
14.Grzegorz Fluder SSP 15 29 33
15.Bartek Rolnik SSP 15 28 31
Daniel Łyko SP 1 28 31
16.Michał Krawczyk SP 7 27 29
17.Mateusz ŚwierczekSP 7 26 27
18.Bartosz NieżychowskiSP4 25 25
Paweł Obruśnik SP 4 25 25
Michał Topolski SP 1 25 25
19.Adrian Gatnar SP 3 22 19
20.Mateusz Kińczyk SP 4 19 13
Bieg na 60 m, chłopcy – rocznik 93
1.Dawid Wojtaszek SP 8 8.66s 61 11
2.Marcin Cuber SP 13 8.75 58 9
3.Jakub Majcher SP 11 8.82 58 8
4.Piotr Paradowski SP 1 9.00 51 7
5.Maciej Sudenis SSP 15 9.11 47 6
6.Adam Górecki SP 18 9.13 47 5
7.Michał Ciołek SP 18 9.18 44 3.5
Paweł Fiołka SP 3 9.18 44 3.5
8.Bartek Olszówka SP 1 9.28 41 2
9.Mateusz Łagoda SP 18 9.30 41
10.Aleksander
Damasiewicz SP 11 9.34 41 0.5
Mateusz Macheta SSP 15 9.34 41 0.5
11.Michał Krupa SSP 15 9.38 38
12.Wojciech Wycisk SP 1 9.45 35
13.Mateusz DrużkowskiSP 18 9.50 35
14.Michał Dmitruk SSP 15 9.54 35
15.Bartek Hończak SP 1 9.56 33
16.Marcin Rusin SP 1 9.78 28
17.Jarek Wieczorek SSP 15 9.83 28
18.Mateusz Trojgo SSP 15 9.84 28
19.Marcin Lipiński SSP 15 10.14 21
20.Kamil Klimek SP 3 10.22 19
21.Marcin Mucha SP 8 10.36 15
22.Michał SosnowskiSP 4 10.42 15
23.Arkadiusz Gucik SP 4 10.46 13
24.Piotr Golec SP 8 10.63 11
Krzysztof Bolik SP 7 10.63 11
25.Bartek BiernackiSSP 15 10.65 9
26.Wojtek Lach SSP 15 10.87 5
Bieg na 1000 m
1.Piotr Paradowski SP 1 3.27,99s 54 11
2.Mateusz Bajer SP 18 3.31,34 50 9
3.Darek Laska SP 4 3.36,75 43 8
4.Mateusz WłodarczykSP 4 3.40,95 38 7
5.Mirosław Hyjek SP 18 3.43,13 36 6
6.Tomasz Pomiotło SP 18 3.44,26 34
7.Kacper Madeja SSP 15 3.49,67 29 5
8.Piotr Kądzioła SP 4 3.49,76 29
9.Rafał Nieckarz SP 18 3.51,32 27
10.Kraysztof
Mazurkiewicz SSP 15 3.51,38 27 4
11.Wojciech ZacharkoSP 8 3.54,23 24 3
12.Krzysztof LiszkaSP 13 3.57,19 21 2
13.Michał Obruśnik SP 4 4.00,08 19
14.Mateusz ZacharkoSP 8 4.01,23 17 1
15.Mateusz KrakowczykSSP15 4.04,88 14
16.Maciej Kurzydem SSP 15 4.06,22 12
17.Patryk Dorobisz SSP 15 4.07,55 12
18.Marcin MłynarczykSP 11 4.07,94 12
19.Mateusz Oliwa SP 13 4.08,10 12
20.Mateusz Bednorz SP 18 4.10,64 10
21.Kamil Mrowiec SP 8 4.12,76 9
22.Kamil Styrnol SP 13 4.22,16 4
23.Grzegorz KowalskiSP 4 4.22,69 4
24.Michał SosnowskiSP 4 4.24,71 3
Skok w dal
1.Adam Gurecki SP 18 4.49 m 55 11
2.Olek Damasiewicz SP 11 4.30 48 9
3.Krzysztof CieślikSP 1 4.20 45 7.5
Mirosław Hyjek SP 18 4.20 45 7.5
4.Maciej Sudenis SSP 15 4.15 43 5.5
Michał Krupa SSP 15 4.15 43 5.5
5.Dawid Wojtaszek SP 8 4.12 42 4
6.Wojtek Wycisk SP 1 4.10 42 2.5
Jakub Majcher SP 11 4.10 42 2.5
7.Michał Dmitruk SSP 15 4.00 38
8.Mateusz Macheta SSP 15 3.95 37
9.Bartek Olszówka SP 1 3.92 36
10.Tomasz Pomiotło SP 18 3.88 34
11.Arkadiusz Gucik SP 4 3.80 32 1
12.Bartek Hańczak SP 1 3.70 30
13.Kamil Klimek SP 3 3.70 28
14.Michał SosnowskiSP 4 3.68 27
15.Jarek Wieczorek SSP 15 3.65 26
Paweł Fiołka SP 3 3.65 26
16.Mateusz Trojgo SSP 15 3.60 25
17.Bartek BiernackiSSP 15 3.55 23
18.Mateusz DrużkowskiSP 18 3.53 23
19.Piotr Golec SP 8 3.42 20
20.Marcin Lipiński SSP 15 3.40 19
21.Wojtek Lach SSP 15 3.36 18
22.Krzysztof Bolik SP 7 3.12 13
23.Marcin Mucha SP 8 3.03 14
Rzut piłeczką palantową
1.Marcin Cuber SP 13 59 m 93 11
2.Marcin MłynarczykSP 11 57 89 9
3.Krzysztof Liszka SP 13 52 79 8
4.Kamil Styrnol SP 13 47 69
5.Piotr Kądzioła SP 4 46 67 6
Michał Ciołek SP 18 46 67 6
Kacper Madeja SSP 15 46 67 6
6.Marcin Rusin SP 1 43 61 4
7.Mateusz Łagoda SP 18 41 57 2
Darek Laska SP 4 41 57 2
Mateusz Krakowczyk SSP 15 41 57 2
8.Mateusz Bajer SP 18 40 55
Krzysztof Cieślik SP 1 40 55
Krzysztof
Mazurkiewicz SSP 15 40 55
9.Patryk Dorobisz SSP 15 38 51
Wojciech Zacharko SP 8 38 51
10.Michał Obruśnik SP 4 36 47
Kamil Mrowiec SP 8 36 47
Mateusz Oliwa SP 13 36 47
11.Rafał Nieckarz SP 18 35 45
12.Mateusz Bednarz SP 18 34 43
Mateusz Zacharko SP 8 34 43
Mateusz Włodarczyk SP 4 34 43
Maciej Kurzydem SSP 13 34 43
13.Mateusz Zobek SSP 15 31 37
14.Grzegorz KowalskiSP 4 30 35
Klasyfikacja szkół po dwóch rzutach Ligi LA:
1.SSP NR 15 – 393 punkty
2.SP NR 18 – 388.5
3.SP NR 11 – 206
4.SP NR 4 – 182
5.SP NR 8 – 173
6.SP NR 7 – 149.5
7.SP NR 1 – 129.5
8.SP NR 13 – 117.5
9.SP NR 3 – 35.5