Nokaut w prezydenckich Ocicach i SP 4 na korzyść Lenka, Ronin mocna w dzielnicach, ścisłe centrum wybiera obecnego prezydenta, SMS chce jego zmiany, DPS-y zdecydowanie NIE. Wyniki w okręgach.
Kolejno: numer komisji – miejsce – liczba głosów na Mirosława Lenka – Liczba głosów na Annę Ronin.
- reklama -
nr | miejsce | M. Lenk | A. Ronin |
---|---|---|---|
1 | (Brzezie) | 456 | 361 |
2 | (Ocice) | 535 | 300 |
3 | (Studzienna) | 354 | 404 |
4 | (Miedonia) | 74 | 114 |
5 | (Markowice) | 280 | 285 |
6 | (Gimnazjum nr 5, Opawska) | 432 | 347 |
7 | (II LO, Wyszyńskiego) | 297 | 253 |
8 | (Gimnazjum nr 5, Opawska) | 336 | 286 |
9 | (Przedszkole nr 14, Słoneczna) | 385 | 380 |
10 | (SP 15, Słowackiego) | 490 | 400 |
11 | (SP 15, Słowackiego) | 303 | 262 |
12 | (SP 18, Ocicka) | 421 | 379 |
13 | (Gimnazjum nr 3, Żorska) | 369 | 353 |
14 | (SP 18, Ocicka) | 394 | 312 |
15 | (SP 13, Staszica) | 414 | 308 |
16 | (Gimnazjum nr 1, Kasprowicza) | 280 | 284 |
17 | (SP 4, Wojska Polskiego) | 401 | 249 |
18 | (Ekonomik, Gimnazjalna) | 374 | 317 |
19 | (SMS, Kozielska) | 282 | 385 |
20 | (Budowlanka, Wileńska) | 476 | 321 |
21 | (SP 1, Elżbiety) | 447 | 333 |
22 | (Płonia) | 264 | 326 |
23 | (Gimnazjum nr 2, Elżbiety) | 293 | 275 |
24 | (SP 1, Cecylii) | 305 | 284 |
25 | (DPS, Jagiełły) | 105 | 3 |
26 | (DPS Złota Jesień, Grzonki) | 43 | 15 |
27 | (Szpital, Głubczycka) | 4 | 7 |
28 | (Zakład Karny, Eichendorffa) | 4 | 2 |
/ps/
———————————————
zobacz także:
Mirosław Lenk zdobył w drugiej turze 8830 głosów. Pokonał Annę Ronin, na którą oddano 7545 głosów.
- reklama -
Czyli na Ronin głosowały tylko wiochy wraz z proniemieckimi „Polakami”.
Powiedział tonem obozu wileńskiego.
Czyli… Nie przejmować się raciborskimi staruchami. Jestem za eutanazją!!!.