Które drogi będą w pierwszej kolejności odśnieżane?

Odśnieżaniem dróg w Raciborzu zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne. Przedstawiamy harmonogram kolejności odśnieżania dróg gminnych w ramach akcji "Zima".

WYKAZ DRÓG PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
Zaliczone do I standardu zimowego utrzymania (po nazwie ulicy podano jej długość i powierzchnię):

- reklama -

 

1 Dąbrowszczaków 277 1873
2 droga łącząca dzielnice: Markowice i Obora 1823 10186
3 Drzymały 457 3802
4 Eichendorffa 707 4597
5 Gamowska 270 855
6 Głowackiego 173 1268
7 Gdańska 819 5748
8 Katowicka 307 2613
9 Kolonialna 280 1580
10 Kręta 635 3807
11 Królewska 700 5195
12 Londzina 436 2895
13 Łąkowa (od Dąbrowszczaków do Stalowej) 205 1435
14 1 Maja 1176 7940
15 Mariańska 1646 11476
16 Markowicka 666 4360
17 Matejki 804 5736
18 Karola Miarki 348 2284
19 Michejdy 599 4005
20 Myśliwca (od Brzeskiej do Gawliny) 181 995
21 Nowomiejska 425 3453
22 Ogrodowa 786 6524
23 Opawska do ul. Jana Pawła II 2139 17593
24 Osiedleńcza 385 2143
25 Plac Dworcowy 120 676
26 Pocztowa 231 2079
27 Podwale 491 3507
28 Przejazdowa 854 7297
29 Rudzka
30 Sejmowa
31 Siwonia
32 Słowackiego
33 Studzienna
34 Sudecka – do końca zabudowań
35 Szkolna
36 Urbana
37 Wojska Polskiego
38 Wrocławska
39 Wygonowa
40 Zakładowa (od Rybnickiej do Wygonowej)

WYKAZ DRÓG DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

1 Batorego 419 2561
2 Bitwy Olzańskiej 843 2860
3 Chopina + Plac Ofki Piastówny 248 1146
4 Cygarowa 223 1729
5 Drewniana +boczna 154 846
6 Gajowa (od Pogrzebieńskiej do Bitwy Olzańskiej) 225 675
7 Gawliny 601 2821
8 Gimnazjalna 149 849
9 Grobla 1382 4398
10 Hetmańska 412 2072
11 Jordana 884 4259
12 Mickiewicza 520 4367
13 Myśliwca (od Gawliny do Pogrzebieńskiej) 410 1845
14 Nowa 310 1921
15 Odrzańska 152 1062
16 Olimpijczyka 1226 6478
17 Plebiscytowa 644 3406
18 Powstańców 561 2858
19 Strażacka 187 925
20 Środkowa 114 610
21 Warszawska 784 6477
22 Wiatrakowa 785 4609
23 Wileńska + Kilińskiego 427 3086


WYKAZ DRÓG TRZECIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

1 Bankowa 70 447
2 Basztowa 183 1049
3 Bema + Rostka 694 5027
4 Bończyka + Winna 230 932
5 Browarna 358 1809
6 Bukowa 194 1113
7 Chełmońskiego 598 3306
8 Częstochowska 169 1034
9 Chorzowska 105 484
10 Dąbrowskiego 138 990
11 Długa 194 1345
12 Kasprowicza 370 1740
13 Klasztorna 250 1513
14 Kochanowskiego 489 3039
15 Kopernika 316 1716
16 Kowalska 167 999
17 Lecznicza 175 750
18 Ludwika 243 1303
19 Lwowska 583 3865
20 Łąkowa (od Dąbrowszczaków do drogi wew. Rafako) 375 3000
21 Mariańska – zjazd do osiedla ( do bud. 156 i 154 a-f) 25 100
22 Młyńska 259 1519
23 Mysłowicka 252 1283
24 osiedle Hetmańskie ( ul. Czarnieckiego i ul. Żółkiewskiego) 850 4638
25 Piwna 138 920
26 Plac Bohaterów 236 1343
27 Plac Długosza (droga wokół pomnika św. Jana Nepamucena) 165 660
28 Polna 500 3300
29 Pomnikowa cała 590 3519
30 Pracy 221 1188
31 Prusa 261 1603
32 Różana 112 410
33 Różyckiego 157 923
34 Rzeźnicza 224 899
35 Sienkiewicza + Plac Jagiełły 342 1696
36 Skłodowskiej 773 7540
37 Słoneczna 333 1820
38 Słowackiego – drogi osiedlowe, dojazdowe do bud. Nr 61,63,65,67…340
39 Solna 358 2005
40 Stalmacha + droga wewnętrzna między ul. Miarki i Stalmacha 573 4443
41 Stalowa 520 3152
42 Staszica 412 3083
43 Szczęśliwa 373 2257
44 Szewska 175 742
45 Waryńskiego 336 1708
46 Wczasowa 388 2390
47 Willowa 249 1026
48 Plac Wolności 73 375
49 Wyspiańskiego 84 417
50 Wyszyńskiego 382 2193
51 Zborowa 193 899
52 Żeromskiego 337 2026
53 Żorska 480 2817
54 Żwirki i Wigury 300 1761

Ocice

1 Czeska + łącznik do ul. Francuskiej 408 1943
2 Dolna 719 2854
3 Francuska + 2 łączniki do ul. Osiedleńczej 514 2268
4 Ks. Gadego 336 1229
5 Górna (od Węgierskiej do Koszalińskiej) 686 2881
6 Kołłątaja 596 2866
7 Koszalińska 300 1650
8 Mała 171 794
9 Szczecińska 651 3300
10 Tuwima 384 2147
11 Wałbrzyska 236 1189
12 Wesoła 520 2523
13 Węgierska 301 1786

 Markowice

1 Arki Bożka 522 2439
2 Babicka (od Gliwickiej do Hetmańskiej) 1040 3952
3 Dębniki 175 613
4 Gałczyńskiego 705 2065
5 Grabowa 310 1208
6 Klonowa 704 2569
7 Kombatantów 520 1805
8 Kosynierów (od Hetmańskiej do Klonowej) 420 1638
9 Kosynierów ( łącznik do Grabowej) 150 525
10 Kosynierów ( łącznik do Hetmańskiej) 120 420
11 Ordona 770 2538
12 Pionierów 279 987
13 Norwida 504 1560
14 Wita Stwosza 667 2052

Brzezie

1 Jagielnia 376 1209
2 Kruczkowskiego 164 572
3 Olszynkowa 320 1280
4 Pod Lipami 630 2331
5 Sosienkowa (od Wygonowej do Wysokiej) 448 1567
6 Wygonowa – dojazd do bud. Nr 19 50 150
7 Wysoka 577 2149

Stara Wieś

1 Cegielniana + boczna 1083 6567
2 Gdyńska 515 2862
3 Kozielska – boczne, do budynków nr: 116,87,58,57b 238 714
4 Ligonia 237 1046
5 Rzeczna 452 1851
6 Spółdzielcza 189 1480
7 Śląska + Tow.Gimn. „Sokół”+kładka nad Odrą 615 3343
8 Toruńska 491 1992
9 Wodna 105 568

 Ostróg

1 Bielska 193 911
2 Brzozowa ( stara + nowe budownictwo ) 491 2148
3 Cecylii + Pl.Zofii Nałkowskiej 778 4495
4 Elżbiety 451 2674
5 Jana 318 1884
6 Karola 158 869
7 Książęca 536 3901
8 Lotnicza 187 1051
9 Morawska 206 958
10 Morcinka 341 2042
11 Opolska 215 1058
12 Plac Okrzei 152 581
13 Rzemieślnicza 155 1079
14 Zamkowa 518 2738

Płonia

1 Adamczyka ( od ul.Poznańskiej do ul. Tarnowskiej) 742 4081
2 Fabryczna 372 2135
3 Kanałowa 441 2216
4 Poznańska ( od ul. Sudeckiej do końca zabudowań) 300 1200
5 Zaciszna 169 944

 Studzienna – Sudół

1 Bojanowska 631 3329
2 Makuszyńskiego 490 1589
3 Moniuszki 602 1806
4 H. Pobożnego 844 4435
5 Sobieskiego + Broniewskiego do ul. Hulczyńskiej 915 4456
6 Wschodnia 476 2575
7 Wschodnia droga dojazdowa do bud. Nr 12 i 14 48 170
8 Wschodnia droga dojazdowa do bud. Nr 17 34 119

 Miedonia

1 Górnośląska 490 1813
2 Ratajskiego 599 3286
3 Sempołowskiej 315 1165
4 Wybrzeżna 700 2200

WYKAZ DRÓG CZWARTEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

 Stara Wieś

1 Głubczycka – dojazdowa do mieszkań TBS ( bud. 55a-c) 229 1630

2 Fojcika 221 532
3 Kościelna 550 2312
4 Mikołaja 64 397
5 Piotrowska 470 2358
6 Rolna 382 1113

Nowe Zagrody

1 Działdowska 43 185
2 Grunwaldzka 172 654
3 Gwiaździsta 305 1745
4 Katowicka – droga wewnętrzna wzdłuż bud. Nr 11-19 113 340
5 Kosmonautów 286 1662
6 Księżycowa 145 416
7 Lunonautów 80 452
8 Miechowska 250 1188
9 Pośpiecha 130 520
10 Pszczyńska 129 796
11 Radosna 119 268
12 Społeczna 130 528
13 Źródlana 383 1949

 Ostróg

1 Agaty 100 300
2 Agnieszki 186 1055
3 Cecylii (od Agaty do Gospodarczej 320 1120
4 Goduli 212 1193
5 Gospodarcza 303 1515
6 Grzonki 264 1572
7 Huzarska 536 2643
8 Katarzyny 277 1496
9 Kapuścika 207 1044
10 Komunalna 427 2578
11 Korfantego 213 1139
12 Maćkowskiego 200 1135
13 Malczewskiego 310 1610
14 Nad Koleją do bud. Nr 8a 1160 4860
15 Nowary 234 1466
16 Orzeszkowej 87 506
17 Ostrógska 99 594
18 Rodziewiczówny 184 1135
19 Rogera 267 1699
20 Rudzka – droga dojazdowa do budynków 55 a-d + miejsca postojowe przy budynku 55f
21 Rymera 135 767
22 Segeta 175 948
23 Wyglendy 167 820
24 Zająca 188 874

 Obora

1 Czogały 343 2012
2 Emilii Plater 362 1077
3 Księcia Przemysława 199 739
4 Leszka Raciborskiego 217 677
5 Smołki 285 1676

 Śródmieście

1 Anny 273 936
2 Czekoladowa 39 151
3 Jeziorowa 146 799
4 Konopnickiej 239 1060
5 Lipowa 305 1495
6 Marty, Wandy 276 1327
7 Odpoczynkowa 184 1033
8 Parkowa 193 899

Ocice

1 Bułgarska + Słowacka 102 795
2 Chłopska + Lompy 369 1087
3 Cmentarna 198 593
4 Cmentarna- za bramą cmentarną 260 910
5 Folwarczna + Zbożowa 2283 7805
6 Górna (od J.Pawła II do Dolnej) 1381 4783
7 Gruntowa 72 158
8 Kamienna + Żwirowa 427 2330
9 Leśmiana 393 2384
10 Litewska + Włoska 375 1867
11 Nowy Zamek 196 954
12 Wierzyńskiego 123 716

 Płonia

1 Badury 158 465
2 Bydgoska 228 1140
3 Chudoby + Lasoty 622 1940
4 Ciemięgi 125 442
5 Cieszyńska 105 370
6 Gnieźnieńska 125 540
7 Graniczna – do końca zabudowań 110 330
8 Leśna 650 2925
9 Łużycka 360 1800
10 Mieszka Raciborskiego 526 2010
11 Mikołowska 627 2148
12 Poprzeczna + Zielona 430 1435
13 Srebrna 299 1679
14 Śliska 145 476
15 Tarnowska 390 1365
16 Tomali 120 540
17 Złota 126 616

 Brzezie

1 Akacjowa 300 900
2 Gajowa (od Bitwy Olzańskiej do Widokowej) 490 1568
3 Gajowa ( odnoga do Mandrysza ) 70 245
4 Gliniana 231 750
5 Fiołkowa 399 1288
6 Handlowa + Nad Potokiem 230 690
7 Jagodowa 442 1574
8 Jaśminowa 221 884
9 Kobylska 370 1176
10 Malinowa + Sadowa 295 1032
11 Mandrysza 685 1877
12 Nieboczowska – do końca zabudowań 320 1280
13 Pogwizdowaska 454 2147
14 Pod Lasem 375 1350
15 Pod Widokiem 335 1005
16 Poziomkowa 200 660
17 Sosienkowa (od Wygonowej do Wysokiej) 430 1505
18 Stawowa 250 875
19 Świerkowa 290 1160
20 Torowa 145 652
21 Tulipanowa 285 1140
22 Wąska 210 735
23 Widokowa 425 1470
24 Wiśniowa 770 3061
25 Wiśniowa – dojazd do bud. Nr 7b 100 300
26 Wygonowa (boczna – dojazd do bud. Nr 47-59) 200 800
27 Za Dębiczem 140 546
28 Zakładowa (od Wygonowej do końca zabudowań) 730 2190

 Sudół – Studzienna

1 Barbary + Pawła 440 1760
2 Broniewskiego (od Hulczyńskiej do końca zabudowań, w stronę pompowni)
3 Floriana 184 1115
4 Kopca 171 634
5 Krótka + Szymanowskiego 157 480
6 Myśliwska 470 1355
7 Piotra Skargi 472 1799
8 Piotra Skargi – łącznik do Czynu Społecznego 130 390
9 Plac Zakopiański 50 200
10 Sosnowiecka 433 2197
11 Spokojna 366 1080
12 Topolowa 344 1386
13 Tunelowa 250 875
14 Urbana 479 2826
15 Wawrzyńca 194 740
16 Wiosenna 180 567
17 Wojnowicka 530 1131

Markowice

1 Asnyka + Staffa 457 1186
2 Babicka (od Hetmańskiej do końca zabudowań) + boczne 1555
4665
3 Chrobrego + Kazimierza Wielkiego 566 1921
4 Gliwicka – 4 boczne przed torami ( prawa strona) 183 789
5 Królowej Jadwigi 364 1441
6 Letnia 585 1883
7 Łokietka 276 1643
8 Odrodzenia (boczne) + dojazd do Słonecznego Stoku 589 2650
9 Odrodzenia – łącznik do Gliwickiej 310 930
10 Tęczowa 125 438
11 Żurawia 293 997

Miedonia

1 Boczna 265 927
2 Miodowa 100 432
3 Owocowa 280 980
4 Porzeczkowa 78 273
5 Rudnicka 834 2919
6 Warzywna 194 740


WYKAZ DRÓG ODŚNIEŻANYCH WEDŁUG POTRZEB

1 Dąbrowskiego – łącznik do Mariańskiej 160 800
2 Gdańska – łącznik do Osiedleńczej 91 410
3 Lekarska 425 1731
4 1 Maja – boczna 290 2030
5 Mariańska – boczne 620 3770
6 Piastowska 80 288
7 Pogrzebieńska – boczna do Bitwy Olzańskiej 100 332
8 Sudecka – boczne 600 3600
9 Szczęśliwa – dojazd do budynku 9a 22 66
10 Rybna 50 300

WYKAZ TERENÓW NIE BĘDĄCYCH PASEM DROGOWYM – ODŚNIEŻANE WG POTRZEB

1. Wjazd od ul. Nowomiejskiej do ul. Czekoladowej
2. Wjazd od ul. Staszica, pomiędzy bud. Nr 8 a szkołą nr 13 na parking ul. Opawskiej
3. Dojazd do garaży i podwórka, pomiędzy ulicami: Leczniczą, Browarną i Solną, wraz z wyjazdem do ul. Solnej
4. Droga dojazdowa do bud. Odrzańska 2-8 (wjazd od ul. Kowalskiej, wyjazd do ul.Reymonta)
5. Droga dojazdowa do bud. Opawska 60( wjazd od ul. Eichendorffa)
6. Droga dojazdowa do garaży( od ul. Parkowej w stronę ul. Kościuszki)
7. Droga wewnętrzna, dojazdowa do garaży od ul. Ogrodowej
8. Ciąg pieszy od ul. Słonecznej do ul. Skłodowskiej (obok żłobka)
9. Ciąg pieszy od ul. Solnej do ul. Wojska Polskiego,wzdłuż bud. Nr 12-20 (za archiwum )
10. Pętla autobusowa przy ul. Ocickiej
11. Pętla autobusowa przy Placu Konstytucji 3 Maja
12. Pętla autobusowa przy ul. Starowiejskiej
13. Pętla autobusowa przy ul. Pogrzebieńskiej
14. Pętla autobusowa przy ul. Sudeckiej

 

publ. /ps/

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj