Podsumowano ubiegłoroczne edycje konkursów ekologicznych „Zbieramy butelki plastikowe” i „Chomikuj baterie” organizowanych przez prezydenta miasta Racibórz.
W konkursie „Zbieramy butelki plastikowe” wzięło udział sześć placówek, w tym cztery szkoły podstawowe, Dom Dla Dzieci i jeden zespół szkolno–przedszkolny. Łącznie zebrano 14 620 kg butelek. Średni wskaźnik zbiórki na ucznia zmienił się w stosunku do roku 2009 z 11,02 na 11,52 kg/ucznia. Najwięcej, bo 36,8 kg butelek na ucznia, zebrali podopieczni Domu Dla Dzieci. Drugi był ZSP nr 3, trzecia – SP18. Placówki otrzymały odpowiednio po 1500 zł, 1000 zł i 700 zł nagrody.
Jednostki uczestniczące w konkursie | Ilość w kg | Średnia ilość uczniów | Wskaźnik na ucznia w kg | Zdobyte miejsce | |
Szkoła Podstawowa nr 15 | 4280 | 683 | 6,27 | IV | |
ZSP nr 3 | 1860 | 123 | 15,12 | II | |
Szkoła Podstawowa nr 18 | 4620 | 503 | 9,18 | III | |
Szkoła Podstawowa nr 1 | 2680 | 466 | 5,75 | V | |
Dom dla Dzieci | 920 | 25 | 36,80 | I | |
Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 260 | 54 | 4,81 | VI | |
RAZEM | 14620 | 1854 | 7,89 | — |
Natomiast w konkursie „Chomikuj baterie” w dwóch kategoriach: jednostek do 150 wychowanków i powyżej 150 wychowanków uczestniczyło aż 13 placówek (o cztery więcej niż w roku poprzednim), w tym pięć szkół podstawowych, sześć przedszkoli, jeden zespół szkolno–przedszkolny oraz Dom dla Dzieci. Sumarycznie zebrano w 2019 roku 5208 kg baterii. Średni wskaźnik na ucznia zmienił się w stosunku do 2018 roku z 1,11 na 1,72 kg. Komisja ustaliła następujący podział nagród:
I nagroda w kategorii 1 – Dom dla Dzieci – 1000 zł
I nagroda w kategorii 2 – Szkoła Podstawowa nr 3 – 1000 zł
II nagroda w kategorii 1 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – 700 zł
II nagroda w kategorii 2 – Szkoła Podstawowa nr 1 – 700 zł
III nagroda w kategorii 1 – Przedszkole nr 16 – 300 zł
III nagroda w kategorii 2 – Szkoła Podstawowa nr 15 – 300 zł
Jednostki uczestniczące w konkursie | Waga zebranych baterii w kg | Średnia ilość uczniów | Wskaźnik na ucznia | Zdobyte miejsce |
Szkoła Podstawowa nr 15 | 1100 | 683 | 1,61 | III |
Szkoła Podstawowa nr 18 | 778 | 503 | 1,55 | V |
Szkoła Podstawowa nr 1 | 760 | 466 | 1,63 | II |
Szkoła Podstawowa nr 4 | 320 | 384 | 0,83 | VI |
Szkoła Podstawowa nr 3 | 300 | 169 | 1,78 | I |
Przedszkole nr 13 | 260 | 168 | 1,55 | IV |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 696 | 123 | 5,66 | II |
Przedszkole nr 16 | 140 | 66 | 2,12 | III |
Przedszkole nr 20 | 100 | 113 | 0,88 | VI |
Przedszkole nr 26 | 240 | 123 | 1,95 | IV |
Przedszkole nr 15 | 154 | 100 | 1,54 | V |
Przedszkole nr 3 | 20 | 100 | 0,2 | VII |
Dom dla Dzieci | 340 | 25 | 13,6 | I |
RAZEM | 5208 | 3023 | 1,72 | — |
fot. UM Racibórz
oprac. /kp/