Poniżej zapowiedź weekendowych spotkań (1-3 maj) klas A, B, C.A klasa, XXI kolejka
Gospodarz (Miejsce w tabeli) |
Gość (Miejsce w tabeli) |
Sędzia Główny |
Termin | Typ redakcji |
Wynik rundy jesiennej |
LKS Chałupki (16.) | LKS Dąb Gaszowice (4.) | P. Front | Sobota, 17:00 | X2 | 0:6 |
LKS Samborowice (8.) | KS Rafako Racibórz (2.) | D. Kowacz | Niedziela, 17:00 | X2 | 3:4 |
KS 1905 Krzanowice (6.) | LKS Naprzód 37 Krzyżkowice (5.) | G. Piwowarczyk | Sobota, 17:00 | 1X | 3:2 |
LKS Buk Rudy Wielkie (10.) | LKS Górki Śląskie (3.) | S. Kozioł | Niedziela, 15:30 | X2 | 1:1 |
LKS Tworków (11.) | LKS Strzelec Rzuchów (14.) | R. Wala | Niedziela, 15:00 | 1X | 2:5 |
LKS Lyski (15.) | KS Gosław Jedłownik (1.) | K. Ganita | Niedziela, 17:00 | 2 | 1:13 |
LKS Ocice Racibórz (13.) | LKS Czarni Nowa Wieś (9.) | G. Porwoł | Sobota, 17:00 | X2 | 2:2 |
LKS Unia Turza Śląska (12.) | KS Kornowac (7.) | A. Niestrój | Niedziela, 17:00 | 1X | 0:6 |
B klasa, XXI kolejka
- reklama -
Gospodarz (Miejsce w tabeli) |
Gość (Miejsce w tabeli) |
Sędzia Główny |
Termin | Typ redakcji |
Wynik rundy jesiennej |
LKS Sparta Babice (14.) | LKS Odra Nieboczowy (4.) | J. Stanienda | Niedziela, 17:00 | 2 | 2:8 |
LKS Brzezie (6.) | KS Olszynka Olza (16.) | K. Woźniak | Piątek, 15:30 | 1 | 2:2 |
LKS Dzimierz (13.) | LKS Wicher Płonia Racibórz (10.) | J. Podpora | Niedziela, 14:00 | 1X | 6:3 |
LKS Wypoczynek Buków (2.) | LKS 07 Markowice (7.) | D. Krybus | Niedziela, 15:00 | X | 2:3 |
LKS Ruch Bolesław (15.) | LKS Pstrążna (11.) | R. Krawczyk | Niedziela, 16:00 | 2 | 0:6 |
MKS Kuźnia Raciborska (1.) | LKS Ruda Kozielska (3.) | D. Podlasek | Sobota, 15:00 | X | 3:3 |
LKS Płomień Siedliska (9.) | LKS Zabełków (8.) | B. Podpora | Sobota, 15:00 | 1X | 0:4 |
KS Pietraszyn (12.) | LKS Studzienna Racibórz (5.) | L. Węglorz | Sobota, 17:00 | X | 1:0 |
C klasa, XX kolejka
Gospodarz (Miejsce w tabeli) |
Gość (Miejsce w tabeli) |
Sędzia Główny |
Termin | Typ redakcji |
Wynik rundy jesiennej |
LKS Zameczek Czernica | LKS Naprzód Syrynia II | W. Błaszczok | Niedziela, 17:00 | 2 | 1:4 |
LKS Adamowice | LKS Gamów | D. Lenort | Niedziela, 15:00 | X2 | 1:4 |
LKS Zgoda Zawada Książęca | LKS Pawłów | A. Krybus | Sobota, 16:00 | 2 | 1:4 |
LKS Bieńkowice | LKS Grzegorzowice | A. Nikel | Niedziela, 15:00 | 1 | 5:4 |
LKS Owsiszcze | LKS Raszczyce | Z. Małys | Sobota, 17:00 | 1X | 1:1 |
LKS Cyprzanów | LKS Jankowice | A. Targowski | Niedziela, 13:00 | 1 | 2:1 |
LKS Górki Śląskie II | LKS Zryw Rudnik | K. Laska | Sobota, 17:00 | X | 0:4 |
/kozz/
- reklama -