Biegli 10 kilometrów

Beata Szyjka i Tomasz Wróbel to zwycięzcy biegu głównego na 10 km z okazji 900-LECIA RACIBORZA.

 

- reklama -

Zawodnicy zmierzyli się w kategoriach:

K1 KOBIETY DO 35LAT
K2 KOBIETY POWYŻEJ 35LAT
M1 MĘŻCZYŹNI DO 30LAT
M2 MĘŻCZYŹNI 30-49 LAT
M3 MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 50 LAT

 

 

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

W ZWIĄZKU Z BARDZO WYSOKĄ TEMPERATURĄ POWIETRZA NASTĄPIŁA AWARIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO.
WYNIKI BIEGU PODAJEMY WEDŁUG NUMERÓW I KART STARTOWYCH PODANYCH PRZEZ SĘDZIEGO GŁÓWNEGO BIEGU.

Lp Nazwisko i imię Kategoria
1 WRÓBEL TOMASZ 1 M2
2 CIEPLAK TOMASZ 1 M1
3 KOLOSKA ADAM 2 M2
4 NUREK MATEUSZ 2 M1
5 CIEPŁAK MACIEJ 3 M2
6 KUREK ADAM 4 M2
7 MARHOLD GUNTER 5 M2
8 GRYCMAN KAZIMIERZ 6 M2
9 SZYMURA GREGORZ 7 M2
10 NIEMIEC MIROSLAW 8 M2
11 LINDER RAFAŁ 3 M1
12 BEATA SZYJKA 1 K2

13 WYSZKOŃ FRANCISZEK 4 M1
14 PASTUCHA MAREK 9 M2
15 NIEMCZYK BOGDAN 1 M3
16 WYSZKOŃ MARIUSZ 5 M1
17 STEUER MACIEJ 2 M3
18 WYSZKOŃ JÓZEF 6 M1
19 BARSZOWSKI MICHAŁ 10 M2
20 SZNAJDR ZENON 3 M3
21 WYLECIAŁ DOROTA 2 K2
22 RYS ZBIGNIEW 11M2
23 KAWECKI MARIAN 4 M3
24 WOJTOWICZ MARCIN 12 M2
25 BASZCZOK MARCIN 7 M1
26 KUBIK ARKADIUSZ 13 M2
27 LESIK KRZYSZTOF 14 M2
28 RYŚ PAWEŁ 15 M2
29 FIKUS ANDRZEJ 8 M1
30 POSPISZYL BENEDYKT 16 M2
31 ZAGÓRSKI PAWEL 17 M2
32 PIŁATOWSKI MIROSLAW 18 M2
33 ZAGÓRSKI ZYGMUNT 5 M3
34 CITKO MARCIN 9 M1
35 TUR ROBERT 19 M2
36 GRUBA SYLWESTER 20 M2
37 KORDIACZNY KRZYSZTOF 6 M3
38 MORKA PIOTR 7 M3
39 POŚPIECH KAROL 8 M3
40 BAUER BOGDAN 21 M2
41 DZIEWIT KRZYSZTOF 22 M2
42 PYTEL GRZEGORZ 23 M2
43 WYLECIAŁ ZBIGNIEW 9 M3
44 CZEKAJŁO JACEK 10 M1
45 MIELNIK SEBASTIAN 11 M1
46 LESZCZYŃSKI PIOTR 12 M1
47 PIĄTEK ANDRZEJ 13 M1
48 KALICIAK TOMASZ 24 M2
49 GINALSKI GRZEGORZ 25 M2
50 CUKROWSKI EUGENIUSZ 10 M3
51 GLOVCIKOWA MARIE 3 K2
52 NOWAK JAN 11 M3
53 PIERÓG MAREK 26 M2
54 KAŁUSEK JACEK 27 M2
55 ADAMCZUK MICHAŁ 14 M1
56 STAROSTKA ANDRZEJ 12 M3
57 CHRZAN TADEUSZ 28 M2
58 ANDRZEJEWSKI MARIUSZ 29 M2
59 PRZYBYŁA MAREK 30 M2
60 GERLICH MIROSŁAW 31 M2
61 WYBRANIEC MARCIN 32 M2
62 KARPINA MAREK 33 M2
63 WYBRANIEC ANDRZEJ 13 M3
64 WÓJTOWICZ ANDRZEJ 14 M3
65 KURPIS MAREK 34 M2
66 MENDYK JANUS Z 15 M3
67 STUCHLIK KAREL 16 M3
68 STRYJSKI MARIUSZ 35 M2
69 MROZEK MARIUSZ 36 M2
70 DOWHAN ŁUKASZ 15 M1
71 ZAGÓRSKI PAWEŁ 37 M2
72 DZIEMIDOWICZ JAROSŁAW 17 M3
73 SOBCZYK GABRIELA 4 K2
74 LUSZCZYMAK TADEUSZ 18M3
75 PIŁATOWSKA BEATA 5K2
76 BEHR ADRIAN 16 M1
77 KLIZA MATEUSZ 17 M1
78 SZYMICZEK MARIOLA 1 K1
79 WOJCIECHOWICZ MARIUSZ 38 M2
80 BABIARZ PRZEMYSŁAW 39 M2
81 MAJCHRZAK ADAM 40 M2
82 WIZNER CZESŁAW 19 M3
83 PALARZ PATRYCJA 2K1
84 KOŁEK KRZYSZTOF 18 M1
85 SZYMICZEK SZYMON DNS
86 JARONI MICHAŁ DNS
87 ŚWIĘTY JUSTYNA DNS
88 KRUPA MICHAŁ DNS
89 WOŁCZYK MARLENA DNS
90 DAMASIEWICZ ALEKSANDER DNS
91 BRANSKA ANNA DNS
92 POZNAKOWSKI ANDRZEJ DNS
93 AERST ROMAN DNS
94 BULAK ALICJA DNS
95 HULBUJ JUSTYNA DNS
96 PASTUCHA ANNA DNS
97 STEUER EWA DNS
98 LENCZYK PAWEŁ DNS
100 WĘGRZYKOWSKI MARCIN DNS
101 PLACZEK MARCIN DNS

/oprac. BSp/

 

Czytaj również  Bieg to zdrowie

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj