Poniżej zestawienie wyników rozgrywek w piłce nożnej w ostatni weekend (25-26 kwietnia).
A klasa (XXI kolejka):
KS Kornowac-LKS Chałupki | 2:1 |
LKS Czarni Nowa Wieś-LKS Unia Turza Śląska | 4:8 |
KS Gosław Jedłownik-LKS Ocice Racibórz | 1:0 |
LKS Strzelec Rzuchów-LKS Lyski | 3:6 |
LKS Górki Śląskie-LKS Tworków | 2:0 |
LKS Naprzód 37 Krzyżkowice-LKS Buk Rudy | 2:2 |
KS Rafako Racibórz-KS 1905 Krzanowice | 5:1 |
LKS Dąb Gaszowice-LKS Samborowice | 3:0 |
B Klasa (XXI kolejka):
LKS Studzienna-LKS Sparta Babice | 4:1 |
LKS Zabełków-KS Pietraszyn | 0:5 |
LKS Ruda Kozielska-LKS Płomień Siedliska | 5:0 |
LKS Pstrążna-MKS Kuźnia Raciborska | 2:3 |
LKS 07 Markowice-LKS Ruch Bolesław | 8:0 |
LKS Wicher Płonia Racibórz-LKS Wypoczynek Buków | 3:4 |
KS Olszynka Olza-LKS Dzimierz | 3:0 |
LKS Odra Nieboczowy-LKS Brzezie | 5:0 |
C klasa (XX kolejka):
LKS Górki Śląskie II-LKS Zameczek Czernica | 4:1 |
LKS Zryw Rudnik-LKS Cyprzanów | 1:0 |
LKS Jankowice-LKS Owsiszcze | 2:0 |
LKS Raszczyce-LKS Bieńkowice | 1:1 |
LKS Grzegorzowice-LKS Zgoda Zawada Książęca | 5:3 |
LKS Pawłów-LKS Adamowice | 3:2 |
LKS Gamów-LKS Naprzód Syrynia II | 3:1 |
/kozz/
- reklama -