W związku z opadami deszczu wystąpiły wzrosty stanów wody w dorzeczu górnej Odry – w regionie stany ostrzegawcze.
AKTUALIZACJA – 24 WRZEŚNIA
Stany wody w dorzeczu górnej Odry w dniu 24 września. W regionie – stany ostrzegawcze.
IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu przekazuje komunikat hydrologiczny: | ||||||
z dnia [wg czasu UTC] : | 2017-09-24 06,00 | |||||
Stan | Stan | Aktualny | Strefa | |||
Stacja wodowskazowa | Rzeka | Województwo | OSTRZ. | ALARM. | stan | stanu |
[cm] | [cm] | wody | ||||
[cm] | ||||||
CHAŁUPKI | Odra (1) | śląskie | 300 | 420 | 308 | ostrzegawczy |
KRZYŻANOWICE | Odra (1) | śląskie | 360 | 500 | 440 | ostrzegawczy |
RACIBÓRZ MIEDONIA | Odra (1) | śląskie | 400 | 600 | 543 | ostrzegawczy |
ZEBRZYDOWICE | Pietrówka (1146) | śląskie | 150 | 230 | 160 | ostrzegawczy |
KAMIONKA | Stradunia (1174) | opolskie | 140 | 180 | 158 | ostrzegawczy |
ODOLANÓW | Barycz (14) | wielkopolskie | 90 | 120 | 97 | ostrzegawczy |
Liczba stacji, na których stan Ostrzegawczy został osiągnięty lub przekroczony: | 6 | |||||
Liczba stacji, na których stan Alarmowy został osiągnięty lub przekroczony: | 0 | |||||
Liczba stacji, na których stan Ostrzegawczy został osiągnięty lub przekroczony – woj. śląskie: | 4 | |||||
Liczba stacji, na których stan Alarmowy został osiągnięty lub przekroczony – woj. śląskie: | 0 | |||||
Liczba stacji, na których stan Ostrzegawczy został osiągnięty lub przekroczony – woj. opolskie: | 1 | |||||
Liczba stacji, na których stan Alarmowy został osiągnięty lub przekroczony – woj. opolskie: | 0 | |||||
Liczba stacji, na których stan Ostrzegawczy został osiągnięty lub przekroczony – woj. dolnośląskie: | 0 | |||||
Liczba stacji, na których stan Alarmowy został osiągnięty lub przekroczony – woj. dolnośląskie: | 0 | |||||
Liczba stacji, na których stan Ostrzegawczy został osiągnięty lub przekroczony – woj. lubuskie: | 0 | |||||
Liczba stacji, na których stan Alarmowy został osiągnięty lub przekroczony – woj. lubuskie: | 0 | |||||
Liczba stacji, na których stan Ostrzegawczy został osiągnięty lub przekroczony – woj. wielkopolskie: | 1 | |||||
Liczba stacji, na których stan Alarmowy został osiągnięty lub przekroczony – woj. wielkopolskie: | 0 |
KOMUNIKAT BPH IMGW-PIB O/Wrocław – 23 WRZEŚNIA
Data i godzina wydania: 23.09.2017 – godz. 11:46
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Wrocław
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:42
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.09.2017 do godz. 14:00 dnia 24.09.2017
Obszar: województwo śląskie
Przebieg: W związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu wystąpią wzrosty stanów wody w dorzeczu górnej Odry. Zarówno na górnej Odrze jak i w zlewniach jej dopływów przewiduje się ponowne lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych (szczególnie Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, zlewnia Olzy, Kłodnicy i Małej Panwi).
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Kamila Głowinkowska
Fot. Anna Łapka
Czytaj również: Rośnie poziom wody w Odrze. Przekroczone stany ostrzegawcze – 28 kwietnia 2017r.
publ. /j/