
Krzanowice, Roszków i Samborowice okazały się najlepsze w 10. Zawodach Sportowo-Pożarniczych o Puchar Starosty Raciborskiego.
28 września na stadionie Rafako w Raciborzu odbyły się 10. Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Starosty Raciborskiego, w których wzięło udział 16 drużyn, w tym 7 kobiece. Zawody rozegrane zostały w konkurencji ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami.
Skład komisji sędziowskiej powołał Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu – mł. bryg. Jarosław Ceglarek, a jej przewodniczącym został Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu – mł. bryg. Paweł Sowa. W wydarzeniu uczestniczyła członkini zarządu powiatu Ewa Lewandowska.
Współrealizatorami zawodów byli Powiat Raciborski, Miasto Racibórz oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oddział w Raciborzu.
Uczestnikom dopisała pogoda, osiągnięto bardzo dobre wyniki. Widowiskowe zmagania obserwowali także parlamentarzyści i włodarze gmin powiatu raciborskiego.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:
| Grupa A | ||||||||
| 1. | miejsce | OSP | Krzanowice | z wynikiem | łącznym | 99,64 | pkt. | |
| 2. | miejsce | OSP | Sławików | z wynikiem | łącznym | 102,44 | pkt. | |
| 3. | miejsce | OSP | Racibórz – Sudół | z wynikiem | łącznym | 107,05 | pkt. | |
| 4. | miejsce | OSP | Górki Śląski | z wynikiem | łącznym | 113,08 | pkt. | |
| 5. | miejsce | OSP | Rudyszwałd | z wynikiem | łącznym | 114,38 | pkt. | |
| 6. | miejsce | OSP | Samborowice I | z wynikiem | łącznym | 116,06 | pkt. | |
| 7. | miejsce | OSP | Budziska | z wynikiem | łącznym | 120,21 | pkt. | |
| 8. | miejsce | OSP | Rzuchów | z wynikiem | łącznym | 120,28 | pkt. | |
| 9. | miejsce | OSP | Samborowice II | z wynikiem | łącznym | 60,93 | pkt. | |
| Grupa C | ||||||||
| 1. | miejsce | OSP | Roszków | z wynikiem | łącznym | 114,21 | pkt. | |
| 2. | miejsce | OSP | Sławików | z wynikiem | łącznym | 122,11 | pkt. | |
| 3. | miejsce | OSP | Samborowice | z wynikiem | łącznym | 129,22 | pkt. | |
| 4. | miejsce | OSP | Krzanowice | z wynikiem | łącznym | 134,08 | pkt. | |
| 5. | miejsce | OSP | Racibórz – Sudół | z wynikiem | łącznym | 134,59 | pkt. | |
| 6. | miejsce | OSP | Turze | z wynikiem | łącznym | 136,31 | pkt. | |
| 7. | miejsce | OSP | Górki Śląskie | z wynikiem | łącznym | 239,63 | pkt. | |
| Grupa „MDP chłopcy” | ||||||||
| 1. | miejsce | OSP | Samborowice | z wynikiem | łącznym | 1030 | pkt. | |
| 2. | miejsce | OSP | Pietrowice Wielkie | z wynikiem | łącznym | 1021 | pkt. | |
| 3. | miejsce | OSP | Pietraszyn | z wynikiem | łącznym | 1018 | pkt. | |
| 4. | miejsce | OSP | Gamów | z wynikiem | łącznym | 975 | pkt. | |
| 5. | miejsce | OSP | Racibórz – Markowice | z wynikiem | łącznym | 974 | pkt. | |
| 6. | miejsce | OSP | Turze | z wynikiem | łącznym | 972 | pkt. | |
| 7 | miejsce | OSP | Nowa Wioska | z wynikiem | łącznym | 956 | pkt. | |
| 8 | miejsce | OSP | Górki Śląskie | z wynikiem | łącznym | 870 | pkt. | |
| Grupa „MDP dziewczęta” | ||||||||
| 1. | miejsce | OSP | Samborowice | z wynikiem | łącznym | 1008 | pkt. | |
| 2. | miejsce | OSP | Racibórz – Miedonia | z wynikiem | łącznym | 1002 | pkt. | |
| 3. | miejsce | OSP | Krzanowice | z wynikiem | łącznym | 996 | pkt. | |
| 4. | miejsce | OSP | Zabełków | z wynikiem | łącznym | 995 | pkt. | |
| 5 | miejsce | OSP | Krzyżanowice | z wynikiem | łącznym | 983 | pkt. | |
| 6 | miejsce | OSP | Gamów | z wynikiem | łącznym | 980 | pkt. | |
| 7 | miejsce | OSP | Turze | z wynikiem | łącznym | 960 | pkt. | |
oprac. /kp/





![Jak naprawdę wygląda życie na statku? Spotkanie z Miłoszem Szymańskim w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA] Jak naprawdę wygląda życie na statku? Spotkanie z Miłoszem Szymańskim w raciborskiej bibliotece](https://raciborz.com.pl/wp-content/uploads/2025/11/milosz-szymanski.jpg)

![„Racibórz prozą zaczarowany” po raz dwunasty. Znamy zwycięzców konkursu [ZDJĘCIA] „Racibórz prozą zaczarowany” po raz dwunasty. Znamy zwycięzców konkursu](https://raciborz.com.pl/wp-content/uploads/2025/11/slawek-gortych-21.jpg)




![Co czyta młodzież po obu stronach granicy? Polsko-czeskie seminarium w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]](https://raciborz.com.pl/wp-content/uploads/2025/12/czy-mlodziez-w-czechach-czyta.jpg)
![Czy artysta ma prawo przekraczać granice? Debata na Stacji Młodych [ZDJĘCIA]](https://raciborz.com.pl/wp-content/uploads/2025/11/debata-mlodych-stacja-mlodych.jpg)




![Tomasz Hynek nowym komendantem KPP w Raciborzu [ZDJĘCIA] Tomasz Hynek nowym komendantem KPP w Raciborzu](https://raciborz.com.pl/wp-content/uploads/2025/10/kpp-raciborz-komendant-tomasz-hynek.jpg)









