Ambulans do poboru krwi dociera bezpośrednio do osób oddających krew. Dzięki mobilnej stacji krwiodawstwa w ubiegłym roku odnotowano 10 tys. więcej donacji niż w roku 2008.
Ambulans do poboru krwi był głównym celem projektu pn. "Twoja krew moją szansą na życie". Kosztował prawie 3 mln zł, jednak sprzęt z pewnościa wart jest swojej ceny. W zeszłym roku znacznie wzrosła liczba donacji. W 2008 roku krew oddało 47 tys. krwiodawców, w roku ubiegłym było ich o 10 tys. więcej. Nie da się zaprzeczyć, że liczba donacji wzrosła dzięki ambulansowi. Punkty poboru krwi usytuowane są zazwyczaj tylko w dużych miastach, dla osób z małych miejscowości oddanie krwi to zwykle całodzienna wyprawa. Dojeżdżając do pobliskich wiosek i miasteczek, wychodząc na przeciw krwiodawcom, okazuje się że chętnych do oddawania krwi nie brakuje. Autobusy do poboru krwi są w stanie dotrzeć do dawców w całym regionie, promując przy tym Honorowe Krwiodawstwo.
Raciborski ambulans wyjechał na ulice w listopadzie. W pierwszym miesiącu jego funkcjonowania krew w mobilnej stacji oddało 614 osób, zaś osocze 49 osób. Daje to łączną ilość 271 litrów krwi i 31 litrów osocza oddaną przez krwiodawców w miesiącu listopad. W grudniu w ambulansie krew oddało 500 osób, a osocze 26. Dodatkowo setki krwiodawców oddało krew tradycyjnie, w siedzibie RCKIK.
W polskich szpitalach co 15 sekund potrzebna jest krew dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Rocznie zużywanych jest blisko milion litrów krwi. Z roku na rok zapotrzebowanie na krew rośnie. Deficyt w bankach krwi odbija się negatywnie głównie w placówkach zdrowia w regionie. Aby zabiegi i operacje mogły odbywać się w nich planowo niezbędne jest uzupełnienie zapasów krwi.
Raciborski ambulans do poboru krwi systematycznie odwiedza wszystkie wsie i miasteczka w regionie, pojawia się również podczas imprez sportowych, kulturalnych, religijnych, w centrach miast, urzędach i innych instytucjach. Poniżej przedstawiamy harmonogram wyjazdów raciborskiego ambulansu do poboru krwi.
Miesiące parzyste | |||||
Tydzień 1 | |||||
poniedziałek | Kornowac, Pogrzebien, Rzuchów | ||||
wtorek | Borucin, Krzanowice | ||||
środa |
Krzyżanowice, Chałupki, Tworków |
||||
czwartek | UM Kuźnia Raciborska, Budziska, Turze, Ruda Kozielska | ||||
piątek | KWK Moszczenica | ||||
sobota | Rybnik Real | ||||
niedziela | kościół pw. Jana Chrzciciela Racibórz | ||||
Tydzień 2 | |||||
poniedziałek | Gaszowice, Szczerbice | ||||
wtorek | Rudnik, Gamów, Grzegorzowice, Ligota Książęca | ||||
środa | Czyżowice, Jedłownik, Kokoszyce | ||||
czwartek | Lubomia, Syrynia, Zawada | ||||
piątek | KWK Zofiówka | ||||
sobota | Rybnik OBI, Makro | ||||
niedziela | kościół pw. Św. Antoniego Rybnik | ||||
Tydzień 3 | |||||
poniedziałek | Marklowice, Połomia | ||||
wtorek | Radlin Dom Sportu, Rydułtowy Rynek | ||||
środa | Jejkowice, Lyski | ||||
czwartek | Czerwionka, Palowice, Stanowice | ||||
piątek | KWK Marcel Radlin Biertułtowy | ||||
sobota | Racibórz Auchan | ||||
niedziela | kościół Żory | ||||
Tydzień 4 | |||||
poniedziałek | Rybnik: Niedobczyce, Niewiadom, Os. Wrębowa | ||||
wtorek | Rybnik: Paruszowiec, Rowień | ||||
środa | Boguszowice Stare, Os. Kłokocin | ||||
czwartek | Rybnik: Maroko, Nowiny | ||||
piątek | KWK Chwałowice | ||||
sobota | Jastrzębie Tesco | ||||
niedziela | kościół Turza Śl. | ||||
Miesiące nieparzyste | |||||
Tydzień 1 | |||||
poniedziałek | Pstrążna, Kobyla, Łańce | ||||
wtorek | Pietraszyn, Wojnowice, Bojanów | ||||
środa | Tworków, Owsiszcze, Rudyszwałd, Zabełków | ||||
czwartek | Jankowice, Rudy Wielkie, Szymocice | ||||
piątek | KWK – Jas-Mos Jastrzębie | ||||
sobota | Rybnik Tesco | ||||
niedziela | kościół Rydułtowy Orłowiec | ||||
Tydzień 2 | |||||
poniedziałek | Szonowice, Krowiarki, Pawłów | ||||
wtorek | Nędza, Zawada Książęca, Ciechowice | ||||
środa | Wodzisław Śląski os. XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki | ||||
czwartek | Godów, Gołkowice | ||||
piątek | KWK Rydułtowy | ||||
sobota | Rybnik – Plac Wolności (Focus) | ||||
niedziela | kościół pw. św. Jadwigi Rybnik | ||||
Tydzień 3 | |||||
poniedziałek | Gorzyce, Rogów | ||||
wtorek | Świrklany, Rój, Rogoźna | ||||
środa | Ochojec, Wielopole | ||||
czwartek | Mszana, Skrzyszów | ||||
piątek | Marklowice | ||||
sobota | Żory "Auchan" | ||||
niedziela | kościół Czerwionka | ||||
Tydzień 4 | |||||
poniedziałek | Leszczyny, Przegędza, Kamień | ||||
wtorek | Stodoły, Chwałęcice, Zwonowice | ||||
środa | Jastrzębie UM | ||||
czwartek | Orzepowice, Elektrownia Rybnik | ||||
piątek | KWK Jankowice | ||||
sobota | Wodzisław Śląski Dom Kultury | ||||
niedziela | kościół Pietrowice Wielkie |
/p/
A czemu nie ma Bieńkowic i Roszkowa?